北京市各院校2011年本科新增專業名單
2011-03-25 09:19:43教育部
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2010年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1887個本科專業和4個醫學類專科專業,可自2011年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的616個本科專業和16個醫學類專科專業,不得安排招生;需評估的9個醫學類專科專業,待評估合格后方可安排招生;同意撤銷的25個專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
121 | 北京聯合大學 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工學 |
122 | 北京工業大學 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 |
123 | 北方工業大學 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工學 |
124 | 北方工業大學 | 080505S | 能源工程及自動化 | 四年 | 工學 |
125 | 首都師范大學 | 060103 | 考古學 | 四年 | 歷史學 |
126 | 首都師范大學 | 080902W | 遙感科學與技術 | 四年 | 工學 |
127 | 首都經濟貿易大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 |
128 | 首都經濟貿易大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 |
129 | 北京城市學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 |
130 | 北京城市學院 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 |
131 | 北京城市學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
132 | 北京城市學院 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
133 | 北京印刷學院 | 050306W | 媒體創意 | 四年 | 文學 |
134 | 北京建筑工程學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 |
135 | 北京建筑工程學院 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 |
136 | 北京建筑工程學院 | 080707W | 歷史建筑保護工程 | 四年 | 工學 |
137 | 北京石油化工學院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
138 | 北京石油化工學院 | 080305Y | 機械工程及自動化 | 四年 | 工學 |
139 | 北京第二外國語學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 |
140 | 北京第二外國語學院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
141 | 北京工商大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 |
142 | 北京工商大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
143 | 北京物資學院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學 |
144 | 中國戲曲學院 | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學 |
145 | 首都師范大學科德學院※ | 050407 | 藝術設計學 | 四年 | 文學 |
146 | 首都師范大學科德學院※ | 050424S | 廣播影視編導 | 四年 | 文學 |
147 | 首都師范大學科德學院※ | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
148 | 北京郵電大學世紀學院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
149 | 北京工業大學耿丹學院※ | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
相關閱讀