全國民辦高校名單(424所)
2013-07-02 11:16:43教育部網站
截至2013年6月21日,全國普通高等學校(不含獨立學院)共計2198所,其中獨立設置民辦普通高等學校424所;全國成人高等學校共計298所,其中民辦成人高等學校1所。
|
全國民辦普通高等學校名單 (截至2013年6月21日) (共424所) |
||||
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 1 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
| 2 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? |
| 3 | 北京經貿職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 4 | 北京經濟技術職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 5 | 北京匯佳職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? |
| 6 | 北京科技經營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? |
| 7 | 北京吉利大學 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 8 | 北京科技職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 9 | 北京培黎職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? |
| 10 | 北京新圓明職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? |
| 11 | 天津天獅學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
| 12 | 河北傳媒學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 |
| 13 | 河北美術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 |
| 14 | 河北科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 |
| 15 | 河北外國語學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 |
| 16 | 燕京理工學院 | 河北省教育廳 | 三河市 | 本科 |
| 17 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 18 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 19 | 石家莊工程職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 20 | 石家莊城市經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 21 | 石家莊城市職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 22 | 石家莊財經職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 23 | 石家莊工商職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 24 | 石家莊理工職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 25 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 26 | 石家莊經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 27 | 石家莊科技職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? |
| 28 | 廊坊東方職業技術學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | ? |
| 29 | 渤海理工職業學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 |
| 30 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 |
| 31 | 山西興華職業學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ? |
| 32 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | ? |
| 33 | 山西同文職業技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 |
| 34 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ? |
| 35 | 山西老區職業技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ? |
| 36 | 運城職業技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | ? |
| 37 | 內蒙古豐州職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? |
| 38 | 內蒙古科技職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 39 | 內蒙古北方職業技術學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? |
| 40 | 赤峰職業技術學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 赤峰市 | ? |
| 41 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 42 | 內蒙古工業職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? |
| 43 | 內蒙古能源職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? |
| 44 | 內蒙古美術職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 巴彥淖爾市 | ? |
| 45 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 46 | 沈陽工學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 |
| 47 | 大連科技學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 48 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 |
| 49 | 大連財經學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 50 | 沈陽城市學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 |
| 51 | 大連藝術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 52 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 |
| 53 | 大連東軟信息學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 54 | 遼寧財貿學院 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 |
| 55 | 遼寧理工職業學院 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 專科 |
| 56 | 大連商務職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? |
| 57 | 遼寧廣告職業學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ? |
| 58 | 遼寧美術職業學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ? |
| 59 | 大連軟件職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 60 | 大連翻譯職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 61 | 大連楓葉職業技術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? |
| 62 | 大連航運職業技術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 63 | 大連裝備制造職業技術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? |
| 64 | 大連汽車職業技術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? |
| 65 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ? |
| 66 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 67 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 68 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 69 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 70 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 71 | 長春東方職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? |
| 72 | 長春信息技術職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? |
| 73 | 吉林科技職業技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? |
| 74 | 吉林城市職業技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 |
| 75 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 76 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 |
| 77 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 78 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 79 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 80 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 81 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 82 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 83 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 84 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? |
| 85 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? |
| 86 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? |
| 87 | 黑龍江三江美術職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? |
| 88 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? |
| 89 | 哈爾濱工程技術職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 |
| 90 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 專科 |
| 91 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 92 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 93 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 94 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 95 | 上海東海職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 96 | 上海新僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 97 | 上海震旦職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 98 | 上海民遠職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 99 | 上海歐華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 100 | 上海思博職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 101 | 上海立達職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 102 | 上海濟光職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 103 | 上海工商外國語職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 104 | 上海邦德職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 105 | 上海興韋信息技術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 106 | 上海中僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 107 | 上海電影藝術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 108 | 上海中華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? |
| 109 | 西交利物浦大學 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 |
| 110 | 三江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 |
| 111 | 無錫太湖學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 |
| 112 | 民辦明達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | ? |
| 113 | 九州職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 |
| 114 | 紫瑯職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | ? |
| 115 | 硅湖職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ? |
| 116 | 應天職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ? |
| 117 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ? |
| 118 | 太湖創意職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 |
| 119 | 炎黃職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | ? |
| 120 | 正德職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ? |
| 121 | 鐘山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ? |
| 122 | 無錫南洋職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | ? |
| 123 | 江南影視藝術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | ? |
| 124 | 金肯職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 |
| 125 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | ? |
| 126 | 江海職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | ? |
| 127 | 金山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 |
| 128 | 蘇州港大思培科技職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ? |
| 129 | 昆山登云科技職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ? |
| 130 | 南京視覺藝術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 |
| 131 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ? |
| 132 | 蘇州信息職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 |
| 133 | 宿遷澤達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | ? |
| 134 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
| 135 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
| 136 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 |
| 137 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
| 138 | 浙江育英職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? |
| 139 | 紹興職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 |
| 140 | 浙江東方職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ? |
| 141 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? |
| 142 | 嘉興南洋職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ? |
| 143 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 |
| 144 | 杭州萬向職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? |
| 145 | 浙江汽車職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ? |
| 146 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ? |
| 147 | 安徽三聯學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 148 | 安徽新華學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 149 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 150 | 安徽外國語學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 151 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 152 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 153 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 154 | 阜陽科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 |
| 155 | 民辦合肥財經職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 156 | 安徽涉外經濟職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 157 | 安徽綠海商務職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 158 | 合肥共達職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 159 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | ? |
| 160 | 民辦安徽旅游職業學院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | ? |
| 161 | 安徽現代信息工程職業學院 | 安徽省教育廳 | 六安市 | ? |
| 162 | 安徽礦業職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專科 |
| 163 | 合肥信息技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 164 | 安徽長江職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 165 | 安徽揚子職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | ? |
| 166 | 合肥科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ? |
| 167 | 仰恩大學 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 |
| 168 | 閩南理工學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 |
| 169 | 福州外語外貿學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 |
| 170 | 福建華南女子職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 171 | 福州英華職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 172 | 廈門華廈職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? |
| 173 | 泉州紡織服裝職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? |
| 174 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? |
| 175 | 泉州理工職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? |
| 176 | 福州黎明職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? |
| 177 | 泉州信息職業技術學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 178 | 廈門演藝職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 179 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? |
| 180 | 福州科技職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? |
| 181 | 福州海峽職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 182 | 福州軟件職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 183 | 廈門興才職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 184 | 廈門軟件職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 185 | 廈門南洋職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? |
| 186 | 廈門東海職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? |
| 187 | 漳州科技職業學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 |
| 188 | 漳州理工職業學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ? |
| 189 | 武夷山職業學院 | 福建省教育廳 | 南平市 | ? |
| 190 | 泉州泰山航海職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? |
| 191 | 泉州輕工職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 192 | 廈門安防科技職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 193 | 江西科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 194 | 南昌理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 195 | 江西服裝學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 196 | 南昌工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 197 | 江西渝州科技職業學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | ? |
| 198 | 江西城市職業學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 |
| 199 | 江西科技職業學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 |













