全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 北京2014高招專科批高校(專業)錄取最低分數(理)

          北京2014高招專科批高校(專業)錄取最低分數(理)

          2014-08-11 15:38:42新浪教育

              北京考試院公布2014年北京普通高校招生專科批高校(專業)錄取最低分數,具體如下:

            理工

          序號 院校代號及名稱 專業代號及名稱 分數
          1 1025 北京交通大學 39 公路運輸與管理 161
          2 1025 北京交通大學 40 高等級公路維護與管理 175
          3 1025 北京交通大學 41 道路橋梁工程技術 179
          4 1025 北京交通大學 42 城市交通運輸 158
          5 1025 北京交通大學 43 汽車檢測與維修技術 176
          6 1026 北京科技大學 48 計算機信息管理(中日交流班) 222
          7 1026 北京科技大學 49 市場營銷(中日合作交流班) 226
          8 1026 北京科技大學 50 市場營銷(中美合作交流班) 214
          9 1026 北京科技大學 51 市場營銷 269
          10 1031 北京中醫藥大學 26 護理 271
          11 1031 北京中醫藥大學 27 中藥(中藥實用技術實驗班) 272
          12 1048 北京理工大學 46 建筑工程技術 262
          13 1048 北京理工大學 47 機械制造與自動化 182
          14 1048 北京理工大學 48 應用電子技術 164
          15 1048 北京理工大學 49 計算機應用技術 256
          16 1051 首都醫科大學 20 護理(宣武醫院定向) 294
          17 1051 首都醫科大學 21 護理 289
          18 1051 首都醫科大學 22 衛生信息管理 274
          19 1051 首都醫科大學 23 藥學 284
          20 1051 首都醫科大學 24 醫學檢驗技術 291
          21 1051 首都醫科大學 25 口腔醫學技術 285
          22 1051 首都醫科大學 26 護理 276
          23 1055 首都經濟貿易大學 75 財務管理 302
          24 1055 首都經濟貿易大學 76 國際經濟與貿易 295
          25 1055 首都經濟貿易大學 77 旅游管理 279
          26 1055 首都經濟貿易大學 78 計算機應用技術 277
          27 1060 中國勞動關系學院 42 旅游管理(兩年制) 163
          28 1060 中國勞動關系學院 43 酒店管理(兩年制) 171
          29 1060 中國勞動關系學院 44 酒店管理(餐飲管理)(兩年制) 244
          30 1060 中國勞動關系學院 45 酒店管理(烹飪與營養)(兩年制) 259
          31 1060 中國勞動關系學院 46 數控技術 163
          32 1060 中國勞動關系學院 47 計算機應用技術 155
          33 1060 中國勞動關系學院 48 旅游英語 233
          34 1061 中華女子學院 21 學前教育 272
          35 1061 中華女子學院 22 社區管理與服務(高級家政管理) 245
          36 1061 中華女子學院 23 旅游管理(酒店服務與管理)  
          37 1066 北京印刷學院 30 印刷圖文信息處理 179
          38 1066 北京印刷學院 31 印刷設備及工藝(數字印刷設備) 155
          39 1066 北京印刷學院 32 印刷技術 154
          40 1069 北京農學院 52 觀光農業 178
          41 1069 北京農學院 53 獸醫 256
          42 1069 北京農學院 54 物流管理 244
          43 1069 北京農學院 55 農業經濟管理 162
          44 1069 北京農學院 56 會展策劃與管理 260
          45 1069 北京農學院 57 商務英語(對外貿易) 250
          46 1069 北京農學院 58 園林工程技術(設計與管理) 249
          47 1069 北京農學院 59 園林工程技術(商品花卉) 184
          48 1069 北京農學院 60 旅游管理 198
          49 1079 北京聯合大學 16 酒店管理 178
          50 1079 北京聯合大學 17 酒店管理(餐飲管理) 157
          51 1079 北京聯合大學 18 烹飪工藝與營養 165
          52 1079 北京聯合大學 19 計算機多媒體技術 167
          53 1079 北京聯合大學 20 軟件技術 155
          54 1079 北京聯合大學 21 電子信息工程技術 190
          55 1079 北京聯合大學 22 金融保險 188
          56 1079 北京聯合大學 23 商務英語 167
          57 1079 北京聯合大學 24 商務日語 196
          58 1079 北京聯合大學 25 應用西班牙語 179
          59 1079 北京聯合大學 26 電子商務 199
          60 1079 北京聯合大學 27 會計 154
          61 1079 北京聯合大學 28 市場營銷 159
          62 1079 北京聯合大學 29 旅游管理 175
          63 1079 北京聯合大學 30 供熱通風與空調工程技術 184
          64 1079 北京聯合大學 31 樓宇智能化工程技術 179
          65 1079 北京聯合大學 32 藥物制劑技術 230
          66 1079 北京聯合大學 33 聽力語言康復技術 203
          67 1079 北京聯合大學 34 文秘 194
          68 1088 北京城市學院 15 金融與證券 204
          69 1088 北京城市學院 16 城市軌道交通運營管理 157
          70 1088 北京城市學院 17 物流管理 220
          71 1088 北京城市學院 18 市場營銷(營銷師) 162
          72 1088 北京城市學院 19 食品營養與檢測 156
          73 1088 北京城市學院 20 會計(財務管理) 164
          74 1088 北京城市學院 21 信息傳播與策劃(兩年制) 249
          75 1088 北京城市學院 22 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶鑒定師) 173
          76 1088 北京城市學院 23 珠寶首飾工藝及鑒定(首飾設計師) 223
          77 1088 北京城市學院 24 建筑工程管理(概預算) 158
          78 1088 北京城市學院 25 金融與證券(銀行業務) 164
          79 1088 北京城市學院 26 學前教育 255
          80 1088 北京城市學院 27 會計(注冊會計師) 238
          81 1088 北京城市學院 28 中藥(執業藥師) 236
          82 1101 北京工業大學通州分校 06 汽車運用技術 172
          83 1101 北京工業大學通州分校 07 建筑工程技術 243
          84 1101 北京工業大學通州分校 08 網絡系統管理 192
          85 1101 北京工業大學通州分校 09 會計電算化 250
          86 1101 北京工業大學通州分校 10 國際經濟與貿易 223
          87 1101 北京工業大學通州分校 11 市場營銷 188
          88 1101 北京工業大學通州分校 12 工商行政管理 238
          89 1101 北京工業大學通州分校 13 旅游管理 182
          90 1102 首都經濟貿易大學密云分校 12 會計(注冊會計師) 271
          91 1102 首都經濟貿易大學密云分校 13 會計(財務管理) 247
          92 1102 首都經濟貿易大學密云分校 14 會計電算化 192
          93 1102 首都經濟貿易大學密云分校 15 金融與證券 196
          94 1102 首都經濟貿易大學密云分校 16 國際經濟與貿易 197
          95 1102 首都經濟貿易大學密云分校 17 工商企業管理(人力資源管理) 218
          96 1102 首都經濟貿易大學密云分校 18 工商企業管理(商務管理) 224
          97 1102 首都經濟貿易大學密云分校 19 旅游管理 200
          98 1102 首都經濟貿易大學密云分校 20 市場營銷(營銷師) 238
          99 1102 首都經濟貿易大學密云分校 21 物流管理(物流師) 194
          100 1102 首都經濟貿易大學密云分校 22 物業管理(物業管理師) 218
          101 1103 北京工業職業技術學院 07 旅游管理 166
          102 1103 北京工業職業技術學院 08 法律文秘(媒體資源管理) 215
          103 1103 北京工業職業技術學院 09 法律事務 255
          104 1103 北京工業職業技術學院 10 會計電算化 245
          105 1103 北京工業職業技術學院 11 工商企業管理(物流管理)  
          106 1103 北京工業職業技術學院 12 電子商務 200
          107 1103 北京工業職業技術學院 13 機電一體化技術 218
          108 1103 北京工業職業技術學院 14 汽車檢測與維修技術 153
          109 1103 北京工業職業技術學院 15 機械制造與自動化 193
          110 1103 北京工業職業技術學院 16 數控技術(逆向工程) 151
          111 1103 北京工業職業技術學院 17 通信技術(3G/4G工程管理) 167
          112 1103 北京工業職業技術學院 18 計算機網絡技術 186
          113 1103 北京工業職業技術學院 19 動漫設計與制作 221
          114 1103 北京工業職業技術學院 20 電氣自動化技術 164
          115 1103 北京工業職業技術學院 21 電子信息工程技術(電子產品設計與制作) 160
          116 1103 北京工業職業技術學院 22 工程測量技術 203
          117 1103 北京工業職業技術學院 23 建筑工程技術 243
          118 1103 北京工業職業技術學院 24 建筑裝飾工程技術 179
          119 1103 北京工業職業技術學院 25 工程造價 258
          120 1105 北京信息職業技術學院 19 稅務 201
          121 1105 北京信息職業技術學院 20 物流管理 201
          122 1105 北京信息職業技術學院 21 會計 187
          123 1105 北京信息職業技術學院 22 會展策劃與管理 187
          124 1105 北京信息職業技術學院 23 應用英語(外事管理) 167
          125 1105 北京信息職業技術學院 24 商務英語 190
          126 1105 北京信息職業技術學院 25 會計(注冊會計師) 219
          127 1105 北京信息職業技術學院 26 金融與證券 181
          128 1105 北京信息職業技術學院 27 稅務(注冊稅務師) 210
          129 1105 北京信息職業技術學院 28 會展策劃與管理(會展策劃師) 177
          130 1105 北京信息職業技術學院 29 通信技術 161
          131 1105 北京信息職業技術學院 30 移動通信技術 170
          132 1105 北京信息職業技術學院 31 圖文信息技術(理想【中國】公司合作班) 200
          133 1105 北京信息職業技術學院 32 機電一體化技術 172
          134 1106 北京電子科技職業學院 19 計算機網絡技術 176
          135 1106 北京電子科技職業學院 20 物聯網應用技術 188
          136 1106 北京電子科技職業學院 21 應用電子技術(地鐵定向) 253
          137 1106 北京電子科技職業學院 22 通信技術 268
          138 1106 北京電子科技職業學院 23 電子信息工程技術 168
          139 1106 北京電子科技職業學院 24 生物技術及應用(醫藥園定向) 233
          140 1106 北京電子科技職業學院 25 食品營養與檢測 221
          141 1106 北京電子科技職業學院 26 環境監測與治理技術 182
          142 1106 北京電子科技職業學院 27 生物技術及應用 184
          143 1106 北京電子科技職業學院 28 金融保險  
          144 1106 北京電子科技職業學院 29 會計 199
          145 1106 北京電子科技職業學院 30 國際商務(物流管理) 217
          146 1106 北京電子科技職業學院 31 電子商務 221
          147 1106 北京電子科技職業學院 32 商務英語 152
          148 1106 北京電子科技職業學院 33 城市軌道交通控制 231
          149 1106 北京電子科技職業學院 34 汽車檢測與維修技術(戴姆勒奔馳定向) 261
          150 1106 北京電子科技職業學院 35 機械制造與自動化 210
          151 1106 北京電子科技職業學院 36 汽車檢測與維修技術 186
          152 1106 北京電子科技職業學院 37 焊接技術及自動化  
          153 1106 北京電子科技職業學院 38 數控設備應用與維護 191
          154 1107 北京京北職業技術學院 07 建筑工程技術 157
          155 1107 北京京北職業技術學院 08 建筑設備工程技術 200
          156 1107 北京京北職業技術學院 09 道路橋梁工程技術 193
          157 1107 北京京北職業技術學院 10 汽車制造與裝配技術 229
          158 1107 北京京北職業技術學院 11 電子商務(民航商務) 160
          159 1107 北京京北職業技術學院 12 物流管理  
          160 1107 北京京北職業技術學院 13 會計 212
          161 1107 北京京北職業技術學院 14 學前教育 239
          162 1107 北京京北職業技術學院 15 會展策劃與管理 229
          163 1107 北京京北職業技術學院 16 社區康復 206
          164 1108 北京青年政治學院 23 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 187
          165 1108 北京青年政治學院 24 財務會計類(中外合作辦學)(會計電算化) 185
          166 1108 北京青年政治學院 25 廣播影視類(中外合作辦學)(新聞采編與制作)(數字傳媒) 173
          167 1108 北京青年政治學院 26 青少年工作與管理 271
          168 1108 北京青年政治學院 27 學前教育 273
          169 1108 北京青年政治學院 28 社會工作 254
          170 1108 北京青年政治學院 29 心理咨詢 267
          171 1108 北京青年政治學院 30 老年服務與管理 185
          172 1108 北京青年政治學院 31 金融與證券 271
          173 1108 北京青年政治學院 32 會計電算化 263
          174 1108 北京青年政治學院 33 工商企業管理 172
          175 1108 北京青年政治學院 34 電子商務 206
          176 1108 北京青年政治學院 35 文秘(涉外秘書) 203
          177 1108 北京青年政治學院 36 文秘(商務秘書) 211
          178 1108 北京青年政治學院 37 文秘(媒體資產管理) 188
          179 1108 北京青年政治學院 38 新聞采編與制作(網絡編輯) 216
          180 1108 北京青年政治學院 39 新聞采編與制作(影視制作) 248
          181 1108 北京青年政治學院 40 法律事務(法務速錄) 227
          182 1108 北京青年政治學院 41 法律事務(法律服務) 186
          183 1108 北京青年政治學院 42 旅游英語(出入境服務與管理) 245
          184 1108 北京青年政治學院 43 計算機應用技術 166
          185 1108 北京青年政治學院 44 網絡系統管理 179
          186 1108 北京青年政治學院 45 軟件外包服務 195
          187 1109 首鋼工學院 14 冶金技術 172
          188 1109 首鋼工學院 15 模具設計與制造(3D造型與快速制造) 223
          189 1109 首鋼工學院 16 金屬材料與熱處理技術  
          190 1109 首鋼工學院 17 環境工程技術 207
          191 1109 首鋼工學院 18 建筑工程技術 151
          192 1109 首鋼工學院 19 建筑工程管理 169
          193 1109 首鋼工學院 20 機械設計與制造 163
          194 1109 首鋼工學院 21 焊接技術及自動化 156
          195 1109 首鋼工學院 22 機電一體化技術 150
          196 1109 首鋼工學院 23 電氣自動化技術 205
          197 1109 首鋼工學院 24 汽車檢測與維修技術 166
          198 1109 首鋼工學院 25 計算機應用技術 174
          199 1109 首鋼工學院 26 計算機多媒體技術(動漫) 160
          200 1109 首鋼工學院 27 計算機網絡技術 212
          201 1109 首鋼工學院 28 軟件技術 221
          202 1109 首鋼工學院 29 電子商務 170
          203 1109 首鋼工學院 30 會計(涉外) 184
          204 1109 首鋼工學院 31 營銷與策劃 228
          205 1109 首鋼工學院 32 國際商務 218
          206 1109 首鋼工學院 33 旅游管理 196
          207 1109 首鋼工學院 34 物流管理 178
          208 1109 首鋼工學院 35 人力資源管理 172
          209 1110 北京農業職業學院 27 投資與理財  
          210 1110 北京農業職業學院 28 會計(稅務會計) 233
          211 1110 北京農業職業學院 29 工商企業管理 192
          212 1110 北京農業職業學院 30 國際經濟與貿易 242
          213 1110 北京農業職業學院 31 市場營銷 249
          214 1110 北京農業職業學院 32 農業經濟管理 166
          215 1110 北京農業職業學院 33 會計(中加合作辦學) 218
          216 1110 北京農業職業學院 34 國際經濟與貿易(中加合作辦學) 199
          217 1110 北京農業職業學院 35 市場營銷(中英合作辦學) 198
          218 1110 北京農業職業學院 36 畜牧獸醫 160
          219 1110 北京農業職業學院 37 畜牧獸醫(寵物養護與疫病防治) 196
          220 1110 北京農業職業學院 38 畜牧獸醫(動物醫學) 188
          221 1110 北京農業職業學院 39 獸醫醫藥 184
          222 1110 北京農業職業學院 40 水利工程施工技術 155
          223 1110 北京農業職業學院 41 工程監理 234
          224 1110 北京農業職業學院 42 建筑工程技術 179
          225 1110 北京農業職業學院 43 園林技術 159
          226 1110 北京農業職業學院 44 園藝技術 201
          227 1110 北京農業職業學院 45 植物保護 220
          228 1110 北京農業職業學院 46 綠色食品生產與檢驗 208
          229 1110 北京農業職業學院 47 生物技術及應用 189
          230 1110 北京農業職業學院 48 食品營養與檢測 210
          231 1110 北京農業職業學院 49 物流管理 179
          232 1110 北京農業職業學院 50 物業管理 153
          233 1110 北京農業職業學院 51 樓宇智能化工程技術  
          234 1110 北京農業職業學院 52 計算機應用技術 168
          235 1110 北京農業職業學院 53 物聯網應用技術 229
          236 1111 北京政法職業學院 21 法律實務類(中外合作辦學)(國際商務法律) 219
          237 1111 北京政法職業學院 22 法律事務(金融法律實務) 216
          238 1111 北京政法職業學院 23 法律事務(知識產權事務管理) 166
          239 1111 北京政法職業學院 24 法律事務(律師事務) 189
          240 1111 北京政法職業學院 25 行政執行(行政執法) 152
          241 1111 北京政法職業學院 26 刑事執行(罪犯矯治) 177
          242 1111 北京政法職業學院 27 勞動與社會保障 193
          243 1111 北京政法職業學院 28 司法助理 227
          244 1111 北京政法職業學院 29 法律文秘(司法文秘) 228
          245 1111 北京政法職業學院 30 書記官 190
          246 1111 北京政法職業學院 31 老年服務與管理(國際班)  
          247 1111 北京政法職業學院 32 電子商務(商務信息與資訊管理) 213
          248 1111 北京政法職業學院 33 電子政務(輿情及資訊分析)  
          249 1111 北京政法職業學院 34 計算機網絡技術(網絡組建與網絡攻防) 242
          250 1111 北京政法職業學院 35 計算機網絡技術(物聯網) 185
          251 1111 北京政法職業學院 36 計算機應用技術(移動互聯軟件開發) 200
          252 1111 北京政法職業學院 37 司法信息安全 150
          253 1111 北京政法職業學院 38 安全保衛(隨身護衛) 163
          254 1111 北京政法職業學院 39 公安管理類(中外合作辦學)(國際安保管理與風險控制) 194
          255 1111 北京政法職業學院 40 安全防范技術(安防項目管理) 217
          256 1111 北京政法職業學院 41 消防工程技術(消防項目管理) 245
          257 1111 北京政法職業學院 42 法律文秘(司法文秘) 206
          258 1112 北京財貿職業學院 27 財務會計類(中外合作辦學)(會計) 160
          259 1112 北京財貿職業學院 28 財政金融類(中外合作辦學)(金融與證券) 215
          260 1112 北京財貿職業學院 29 國際商務 195
          261 1112 北京財貿職業學院 30 工商企業管理 160
          262 1112 北京財貿職業學院 31 市場營銷(珠寶鑒定與營銷) 171
          263 1112 北京財貿職業學院 32 連鎖經營管理 192
          264 1112 北京財貿職業學院 33 金融與證券(商業銀行) 189
          265 1112 北京財貿職業學院 34 金融與證券(證券) 187
          266 1112 北京財貿職業學院 35 投資與理財 237
          267 1112 北京財貿職業學院 36 稅務(稅務代理) 247
          268 1112 北京財貿職業學院 37 會計 192
          269 1112 北京財貿職業學院 38 旅游英語  
          270 1112 北京財貿職業學院 39 導游 185
          271 1112 北京財貿職業學院 40 酒店管理 203
          272 1112 北京財貿職業學院 41 旅游管理 165
          273 1112 北京財貿職業學院 42 電子商務 260
          274 1112 北京財貿職業學院 43 計算機網絡技術 162
          275 1112 北京財貿職業學院 44 物流管理 173
          276 1112 北京財貿職業學院 45 文秘(商務秘書)  
          277 1112 北京財貿職業學院 46 會展策劃與管理 170
          278 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 12 軟件技術 193
          279 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 13 計算機應用技術 185
          280 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 14 計算機網絡技術 161
          281 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 15 醫用電子儀器與維護 202
          282 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 16 護理 214
          283 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 17 社區康復 201
          284 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 18 會計 239
          285 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 19 民航商務 157
          286 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 20 物流管理 183
          287 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 21 旅游管理  
          288 1115 北京經貿職業學院 16 計算機應用技術(3G/4G軟件開發)  
          289 1115 北京經貿職業學院 17 計算機網絡技術(移動電子商務網絡) 203
          290 1115 北京經貿職業學院 18 國際金融 225
          291 1115 北京經貿職業學院 19 金融保險(江泰保險經紀班)  
          292 1115 北京經貿職業學院 20 會計 172
          293 1115 北京經貿職業學院 21 國際貿易實務  
          294 1115 北京經貿職業學院 22 市場營銷  
          295 1115 北京經貿職業學院 23 電子商務  
          296 1115 北京經貿職業學院 24 人力資源管理 197
          297 1115 北京經貿職業學院 25 商務英語(經貿翻譯) 222
          298 1115 北京經貿職業學院 26 旅游英語(奢侈品營銷)  
          299 1116 北京經濟技術職業學院 21 金融與證券(投資與理財、銀行) 208
          300 1116 北京經濟技術職業學院 22 會計 160
          301 1116 北京經濟技術職業學院 23 市場營銷(銀行理財經理、創業與企業經營)  
          302 1116 北京經濟技術職業學院 24 國際經濟與貿易(銀行國際業務) 260
          303 1116 北京經濟技術職業學院 25 物流管理(微小企業信貸員)  
          304 1116 北京經濟技術職業學院 26 商務英語(學前教育、銀行) 193
          305 1116 北京經濟技術職業學院 27 會展策劃與管理  
          306 1116 北京經濟技術職業學院 28 計算機應用技術 253
          307 1116 北京經濟技術職業學院 29 電子商務(商務網站建設與維護、網絡營銷與策劃)  
          308 1116 北京經濟技術職業學院 30 新聞采編與制作(媒體編輯、攝影攝像、網頁編輯) 186
          309 1116 北京經濟技術職業學院 31 旅游管理(酒店職業經理人、導游) 200
          310 1116 北京經濟技術職業學院 32 體育服務與管理(賽事運營與管理)  
          311 1118 北京匯佳職業學院 23 城市軌道交通控制(軌道交通信息化) 203
          312 1118 北京匯佳職業學院 24 城市軌道交通控制(4G移動通訊技術)  
          313 1118 北京匯佳職業學院 25 國際商務 195
          314 1118 北京匯佳職業學院 26 人力資源管理  
          315 1118 北京匯佳職業學院 27 老年服務與管理(老年機構運營管理)  
          316 1118 北京匯佳職業學院 28 健康管理  
          317 1118 北京匯佳職業學院 29 商務英語 221
          318 1118 北京匯佳職業學院 30 學前教育(師范) 193
          319 1118 北京匯佳職業學院 31 學前教育(親子教育)(師范) 215
          320 1118 北京匯佳職業學院 32 學前教育(幼兒英語教育)(師范) 243
          321 1118 北京匯佳職業學院 33 學前教育(科技工藝教育)(師范)  
          322 1118 北京匯佳職業學院 34 學前教育(幼兒園行政管理)(師范) 240
          323 1118 北京匯佳職業學院 35 體育服務與管理(休閑體育與俱樂部經營管理)  
          324 1118 北京匯佳職業學院 36 體育服務與管理(高爾夫球技術與管理) 206
          325 1118 北京匯佳職業學院 37 體育服務與管理(馬術與俱樂部管理)(兩年制)  
          326 1118 北京匯佳職業學院 38 影視多媒體技術(影視后期) 231
          327 1118 北京匯佳職業學院 39 影視多媒體技術(數字媒體技術)  
          328 1119 北京現代職業技術學院 12 民航商務 205
          329 1119 北京現代職業技術學院 13 物流管理 158
          330 1119 北京現代職業技術學院 14 會展策劃與管理 188
          331 1119 北京現代職業技術學院 15 汽車技術服務與營銷 214
          332 1119 北京現代職業技術學院 16 汽車檢測與維修技術 164
          333 1119 北京現代職業技術學院 17 計算機應用技術  
          334 1119 北京現代職業技術學院 18 數控技術 169
          335 1119 北京現代職業技術學院 19 機電一體化技術 191
          336 1119 北京現代職業技術學院 20 汽車制造與裝配技術 165
          337 1119 北京現代職業技術學院 21 電氣自動化技術 160
          338 1119 北京現代職業技術學院 22 模具設計與制造  
          339 1120 北京科技經營管理學院 24 建筑工程技術(建筑工程結構與施工、建筑工程造價) 174
          340 1120 北京科技經營管理學院 25 機電一體化技術  
          341 1120 北京科技經營管理學院 26 計算機應用技術(嵌入式系統技術) 169
          342 1120 北京科技經營管理學院 27 計算機網絡技術(信息安全、網絡工程)  
          343 1120 北京科技經營管理學院 28 動漫設計與制作(三維影視動畫) 226
          344 1120 北京科技經營管理學院 29 移動通信技術  
          345 1120 北京科技經營管理學院 30 金融管理與實務  
          346 1120 北京科技經營管理學院 31 會計與審計  
          347 1120 北京科技經營管理學院 32 國際經濟與貿易  
          348 1120 北京科技經營管理學院 33 電子商務(網絡營銷、電子商務運營與管理)  
          349 1120 北京科技經營管理學院 34 工商企業管理 177
          350 1120 北京科技經營管理學院 35 連鎖經營管理(連鎖經營與物流管理)  
          351 1120 北京科技經營管理學院 36 旅游管理(旅游與酒店管理) 278
          352 1120 北京科技經營管理學院 37 會展策劃與管理 256
          353 1120 北京科技經營管理學院 38 人力資源管理 221
          354 1120 北京科技經營管理學院 39 文秘(空乘) 267
          355 1120 北京科技經營管理學院 40 物聯網應用技術  
          356 1121 北京吉利學院 41 商務英語(中外合作辦學)  
          357 1121 北京吉利學院 42 工商企業管理(中外合作辦學)  
          358 1121 北京吉利學院 43 工商企業管理 153
          359 1121 北京吉利學院 44 工商企業管理(人力資源管理) 284
          360 1121 北京吉利學院 45 物流管理 264
          361 1121 北京吉利學院 46 汽車檢測與維修技術(汽車機電師) 210
          362 1121 北京吉利學院 47 汽車運用技術  
          363 1121 北京吉利學院 48 汽車運用技術(汽車技術服務與營銷) 150
          364 1121 北京吉利學院 49 數控技術(數控切削師)  
          365 1121 北京吉利學院 50 機電一體化技術  
          366 1121 北京吉利學院 51 生產過程自動化技術(汽車制造工程) 253
          367 1121 北京吉利學院 52 計算機應用技術(網絡通信工程) 150
          368 1121 北京吉利學院 53 建筑工程技術 217
          369 1121 北京吉利學院 54 新聞采編與制作 230
          370 1121 北京吉利學院 55 法律事務  
          371 1121 北京吉利學院 56 書記官  
          372 1121 北京吉利學院 57 書記官(速錄文秘)  
          373 1121 北京吉利學院 58 商務英語  
          374 1121 北京吉利學院 59 商務英語(學前教育) 269
          375 1121 北京吉利學院 60 應用日語  
          376 1121 北京吉利學院 61 應用法語  
          377 1121 北京吉利學院 62 物業管理  
          378 1121 北京吉利學院 63 房地產經營與估價(房地產估價)  
          379 1121 北京吉利學院 64 房地產經營與估價(工程造價)  
          380 1121 北京吉利學院 65 金融與證券(證券投資)  
          381 1121 北京吉利學院 66 金融與證券(商業銀行) 198
          382 1121 北京吉利學院 67 市場營銷 168
          383 1121 北京吉利學院 68 市場營銷(互聯網營銷) 203
          384 1121 北京吉利學院 69 國際經濟與貿易  
          385 1121 北京吉利學院 70 旅游管理(酒店管理)  
          386 1121 北京吉利學院 71 藥品經營與管理 183
          387 1121 北京吉利學院 72 社區康復(健康管理)  
          388 1121 北京吉利學院 73 老年服務與管理  
          389 1121 北京吉利學院 74 會計電算化  
          390 1121 北京吉利學院 75 應用韓語(商務英語、韓英雙語)  
          391 1122 北京科技職業學院 16 汽車運用技術  
          392 1122 北京科技職業學院 17 工程造價 163
          393 1122 北京科技職業學院 18 工程造價(建筑工程管理、建筑裝飾工程技術) 232
          394 1122 北京科技職業學院 19 計算機應用技術(軟件工程師) 187
          395 1122 北京科技職業學院 20 計算機網絡技術(網絡工程師) 182
          396 1122 北京科技職業學院 21 會計與審計 184
          397 1122 北京科技職業學院 22 營銷與策劃  
          398 1122 北京科技職業學院 23 營銷與策劃(國際職業經理人)  
          399 1122 北京科技職業學院 24 連鎖經營管理  
          400 1122 北京科技職業學院 25 物流管理 194
          401 1122 北京科技職業學院 26 旅游管理  
          402 1122 北京科技職業學院 27 影視多媒體技術  
          403 1122 北京科技職業學院 28 商務英語(幼兒英語教育) 223
          404 1122 北京科技職業學院 29 商務英語(幼教機構管理、早期教育) 189
          405 1123 北京培黎職業學院 13 金融與證券(商業銀行班、保險) 227
          406 1123 北京培黎職業學院 14 會計(ERP軟件實施與服務) 281
          407 1123 北京培黎職業學院 15 電子商務(全網整合營銷) 255
          408 1123 北京培黎職業學院 16 汽車技術服務與營銷(利星行汽車集團公司定向培養) 203
          409 1123 北京培黎職業學院 17 工程造價 234
          410 1123 北京培黎職業學院 18 數字媒體技術(網絡傳媒、移動終端)  
          411 1123 北京培黎職業學院 19 計算機應用技術(互聯網金融、電商及物聯網服務、數字影音) 185
          412 1123 北京培黎職業學院 20 軟件測試技術(與聯想共建)  
          413 1125 北京交通職業技術學院 04 道路橋梁工程技術 155
          414 1125 北京交通職業技術學院 05 建筑工程技術 194
          415 1125 北京交通職業技術學院 06 工程造價 199
          416 1125 北京交通職業技術學院 07 工程監理 156
          417 1125 北京交通職業技術學院 08 城市軌道交通工程技術 212
          418 1125 北京交通職業技術學院 09 城市軌道交通車輛(北京地鐵訂單班) 241
          419 1125 北京交通職業技術學院 10 城市軌道交通控制(通信信號,北京地鐵訂單班) 210
          420 1125 北京交通職業技術學院 11 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) 227
          421 1126 北京經濟管理職業學院 10 會計(中英合作辦學) 169
          422 1126 北京經濟管理職業學院 11 工商企業管理(中英合作辦學) 190
          423 1126 北京經濟管理職業學院 12 會計 176
          424 1126 北京經濟管理職業學院 13 工商企業管理 182
          425 1126 北京經濟管理職業學院 14 寶玉石鑒定與加工技術(華夏典當訂單班) 150
          426 1126 北京經濟管理職業學院 15 工程造價 168
          427 1126 北京經濟管理職業學院 16 工商企業管理(汽車服務與營銷) 210
          428 1127 北京勞動保障職業學院 07 人力資源管理(人力資源服務) 249
          429 1127 北京勞動保障職業學院 08 勞動與社會保障 233
          430 1127 北京勞動保障職業學院 09 財務管理(社保財務與審計) 246
          431 1127 北京勞動保障職業學院 10 城市軌道交通控制 212
          432 1127 北京勞動保障職業學院 11 城市管理與監察(城市設施安全技術) 187
          433 1127 北京勞動保障職業學院 12 移動通信技術 171
          434 1128 北京社會管理職業學院 11 物業管理  
          435 1128 北京社會管理職業學院 12 假肢與矯形器設計與制造 245
          436 1128 北京社會管理職業學院 13 老年服務與管理 174
          437 1128 北京社會管理職業學院 14 民政管理 172
          438 1128 北京社會管理職業學院 15 社會福利事業管理 237
          439 1128 北京社會管理職業學院 16 現代殯儀技術與管理 176
          440 1128 北京社會管理職業學院 17 社會工作 264
          441 1129 北京藝術傳媒職業學院 11 文物鑒定與修復(書畫鑒定) 204
          442 1129 北京藝術傳媒職業學院 12 旅游英語(空乘)  
          443 1129 北京藝術傳媒職業學院 13 會展策劃與管理  
