北京化工大學2018年上海各專業錄取分數線
2018-12-21 17:11:07網絡整理
綜合改革
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 上海 | 綜合改革 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類) | 524 | 515 | 519 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造) | 523 | 515 | 519 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 化學類 | 518 | 518 | 518 |
2018-12-21 17:11:07網絡整理
綜合改革
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 上海 | 綜合改革 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類) | 524 | 515 | 519 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造) | 523 | 515 | 519 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 化學類 | 518 | 518 | 518 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]
歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com