全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年黑海江省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

          東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年黑海江省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

          2019-01-07 12:22:51網(wǎng)絡(luò)整理

          年份 省份 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)制 錄取數(shù) 省控線(xiàn) 最高分 最低分 平均分 最低分
          全省名次
          備注
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 文科 法學(xué)類(lèi) 4 2 490 526 519 522.5 4095  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 文科 工商管理類(lèi) 4 2 490 532 521 526.5 3904  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 生物科學(xué)類(lèi) 4 2 472 535 535 535 18133  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 計(jì)算機(jī)類(lèi) 4 2 472 538 537 537.5 17702  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 金融學(xué)類(lèi) 4 2 472 551 539 545 17232  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 農(nóng)學(xué) 4 2 472 536 534 535 18381  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 食品科學(xué)與工程類(lèi) 4 2 472 529 527 528 20057  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 水利類(lèi) 4 2 472 543 529 536 19566  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 動(dòng)物科學(xué) 4 2 472 536 528 532 19808  
          2018 黑龍江 提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理科 機(jī)械類(lèi) 4 2 472 537 535 536 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 4 24 490 545 526 531.88 3492  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 4 18 490 550 533 537.56 2964  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 俄語(yǔ) 4 15 490 532 524 526.73 3666  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) 4 7 490 551 541 544.71 2423  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 金融學(xué)類(lèi) 4 114 490 547 526 533.16 3492  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 英語(yǔ) 4 18 490 544 530 535.72 3213  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 法學(xué)類(lèi) 4 27 490 547 528 533.67 3344  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 工商管理類(lèi) 4 162 490 544 521 527.53 3904  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 行政管理 4 15 490 537 521 526.33 3904  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 4 44 472 535 512 513.5 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物工程類(lèi) 4 96 472 546 517 526.21 22508  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 化學(xué)生物學(xué) 4 14 472 551 530 536.21 19310  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) 4 10 472 572 550 555.7 14809  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 風(fēng)景園林 4 42 472 558 533 540.86 18625  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) 4 47 472 558 537 542.3 17702  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 植物科學(xué)與技術(shù) 4 47 472 532 512 517.47 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物科學(xué)(理科實(shí)驗(yàn)班) 4 18 472 578 556 562.78 13636  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 俄語(yǔ) 4 20 472 550 523 532.35 21048  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 4 60 472 525 512 514.67 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 法學(xué)類(lèi) 4 27 472 565 535 543.63 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工商管理類(lèi) 4 170 472 575 536 544.95 17918  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園藝 4 46 472 558 518 528.13 22274  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 4 56 472 548 530 535.98 19310  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園藝(本碩博班) 4 9 472 557 552 554.33 14414  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園林 4 43 472 556 524 529.33 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工業(yè)工程類(lèi) 4 58 472 539 522 527.93 21294  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 28 472 549 521 528.5 21548  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 機(jī)械類(lèi) 4 180 472 567 535 542.36 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土地資源管理 4 58 472 545 520 526.02 21760  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) 5 16 472 591 559 566 12991  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 能源動(dòng)力類(lèi) 4 57 472 556 534 538.28 18381  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 應(yīng)用氣象學(xué) 4 12 472 559 534 543.83 18381  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 5 79 472 562 528 538.22 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物科學(xué)類(lèi) 4 98 472 559 524 534.15 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 4 72 472 572 543 548.31 16350  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)學(xué) 4 133 472 554 512 527.3 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 草業(yè)科學(xué) 4 18 472 528 514 518.5 23277  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(本碩博班) 4 14 472 584 558 564.71 13209  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 水利類(lèi) 4 151 472 551 517 526.25 22508  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土木工程 4 68 472 555 528 533.12 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工程管理 4 66 472 548 524 529.95 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 英語(yǔ) 4 15 472 554 541 547.73 16779  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 種子科學(xué)與工程 4 75 472 550 512 517.39 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 4 19 472 554 535 542.32 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 應(yīng)用化學(xué) 4 39 472 558 529 536.33 19566  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 行政管理 4 17 472 549 531 535.12 19097  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土地整治工程 4 20 472 547 512 523.7 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動(dòng)物科學(xué)(本碩博班) 4 16 472 561 552 555.88 14414  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)業(yè)電氣化 4 15 472 543 528 533.67 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動(dòng)物藥學(xué) 4 34 472 545 518 525.71 22274  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生態(tài)學(xué) 4 37 472 539 519 523.89 22015  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 食品科學(xué)與工程類(lèi) 4 222 472 573 533 541.93 18625  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 食品科學(xué)與工程(本碩博班) 4 15 472 583 563 568.93 12208  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 4 22 472 554 537 543.95 17702  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)學(xué)(本碩博班) 4 14 472 567 553 558.36 14226  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 計(jì)算機(jī)類(lèi) 4 107 472 584 546 551.68 15705  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) 4 7 472 573 557 563.57 13416  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) 4 99 472 551 512 517.98 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 金融學(xué)類(lèi) 4 123 472 585 546 553.19 15705  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 植物保護(hù) 4 124 472 529 512 520.98 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動(dòng)物科學(xué) 4 92 472 552 513 520.87 23535  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 文科 金融學(xué)(五年) 5 12 490 532 504 512.83 5591  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 文科 工商管理(五年) 5 12 490 516 498 504.42 6240  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 文科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(五年) 5 12 490 524 502 512.75 5813  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 理科 金融學(xué)(五年) 5 35 472 528 502 511.69 26393  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 理科 工商管理(五年) 5 36 472 550 487 495.58 30396  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學(xué) 理科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(五年) 5 36 472 519 489 498.58 29839  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 理科 生物科學(xué)(中美121) 4 20 472 543 494 504.9 28466  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 理科 工商管理(中美121) 4 12 472 529 505 511.67 25550  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 文科 工商管理(中美121) 4 8 490 526 506 514.88 5385  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 文科 工商管理類(lèi) 4 8 490 521 485 497.13 7681  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 文科 金融學(xué)類(lèi) 4 6 490 511 488 495.33 7345  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 文科 英語(yǔ) 4 3 490 512 490 500.67 7132  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 文科 法學(xué)類(lèi) 4 3 490 512 500 506.67 6011  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 土地資源管理 4 2 472 529 475 502 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 土木工程 4 3 472 483 475 478.33 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 風(fēng)景園林 4 2 472 485 483 484 31494  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 工業(yè)工程類(lèi) 4 3 472 482 472 476.33 34588  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 園藝 4 3 472 505 472 483 34588  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 金融學(xué)類(lèi) 4 6 472 540 508 518.33 24817  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 食品科學(xué)與工程類(lèi) 4 7 472 512 481 493.57 32067  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 5 3 472 504 477 487.33 33206  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 水利類(lèi) 4 6 472 497 478 482.83 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 計(jì)算機(jī)類(lèi) 4 3 472 512 497 504.67 27687  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 4 3 472 499 488 493.33 30099  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 能源動(dòng)力類(lèi) 4 3 472 506 476 487.33 33475  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 工程管理 4 3 472 478 475 476.67 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) 4 3 472 498 490 494.67 29573  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 生物科學(xué)類(lèi) 4 3 472 477 473 475 34304  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 2 472 474 473 473.5 34304  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 機(jī)械類(lèi) 4 6 472 517 478 492.67 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 農(nóng)學(xué) 4 3 472 497 479 485.33 32628  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 生物工程類(lèi) 4 3 472 490 480 483.67 32338  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 園林 4 2 472 488 478 483 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 應(yīng)用氣象學(xué) 4 2 472 474 471 472.5 34877  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) 4 3 472 494 471 478.67 34877  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 4 3 472 494 481 485.67 32067  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 工商管理類(lèi) 4 8 472 506 488 495.38 30099  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專(zhuān)項(xiàng) 理科 動(dòng)物科學(xué) 4 3 472 481 470 476.67 35195  
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文理兼招 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 4 2 112 141 138 139.5   專(zhuān)業(yè)課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文理兼招 音樂(lè)表演(器樂(lè))中阮 4 2 112 125 119 122   專(zhuān)業(yè)課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文理兼招 音樂(lè)表演(器樂(lè))二胡 4 2 112 137 119 128   專(zhuān)業(yè)課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文理兼招 音樂(lè)表演(器樂(lè))鋼琴 4 1 112 155 155 155   專(zhuān)業(yè)課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文科 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 6 240 467 290 411.33   文化課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文科 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 10 240 511 287 428.3   文化課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文科 廣播電視編導(dǎo) 4 17 240 499 424 453.41   文化課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 理科 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 2 223 502 418 460   文化課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 理科 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 2 223 519 319 419   文化課
          2018 黑龍江 藝術(shù)本科一批 理科 廣播電視編導(dǎo) 4 3 223 451 295 348   文化課

          [標(biāo)簽:2018錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)

          專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)

          日期查詢(xún)
          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
            關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)


          中文字幕在线免费观看| 亚洲精品无码专区久久久| 蜜桃无码一区二区三区| 精品久久久久久无码中文字幕| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江 | 无码高清不卡| 亚洲中文字幕无码永久在线| 中文字幕色AV一区二区三区| AV大片在线无码永久免费| 特级做A爰片毛片免费看无码| 中文无码喷潮在线播放| 国产av无码专区亚洲av桃花庵| 四虎影视无码永久免费| 人妻AV中文字幕一区二区三区| 高h纯肉无码视频在线观看| 亚洲成AV人片在线观看无码| 中文字幕日韩第十页在线观看| 亚洲无码视频在线| 人妻少妇看A偷人无码精品| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过| 无码超乳爆乳中文字幕久久| 精品无码综合一区| 999久久久无码国产精品| 无码中文字幕av免费放dvd| 曰韩精品无码一区二区三区| 台湾无码AV一区二区三区| 欧美日韩中文国产va另类| 中文字幕在线观看免费视频| 亚洲日产无码中文字幕| 色噜噜狠狠成人中文综合| 中文无码vs无码人妻 | 亚洲AV无码专区日韩| 国产成人午夜无码电影在线观看 | 天堂中文字幕在线| 中文字幕第3页| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 亚洲精品无码鲁网中文电影| 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX | 亚洲开心婷婷中文字幕| 中文无码字慕在线观看|