合肥工業大學2018年四川錄取分數
2019-01-21 13:13:50網絡整理
合肥校區
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
思想政治教育 | 文史 | 587 | 582 | 2 |
英語 | 文史 | 589 | 584 | 5 |
材料物理 | 理工 | 620 | 618 | 2 |
測繪工程 | 理工 | 618 | 618 | 3 |
測控技術與儀器 | 理工 | 623 | 618 | 2 |
車輛工程 | 理工 | 626 | 623 | 5 |
城鄉規劃 | 理工 | 621 | 621 | 2 |
地理信息科學 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
地質學 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 636 | 624 | 6 |
電子科學與技術 | 理工 | 626 | 623 | 2 |
電子商務 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
電子信息工程 | 理工 | 623 | 623 | 4 |
飛行器制造工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
粉體材料科學與工程 | 理工 | 620 | 620 | 2 |
高分子材料與工程 | 理工 | 619 | 618 | 3 |
給排水科學與工程 | 理工 | 619 | 619 | 2 |
工商管理 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
工業工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
工業設計 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
機器人工程 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
會計學 | 理工 | 619 | 618 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 622 | 620 | 10 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 625 | 622 | 3 |
計算機科學與技術 | 理工 | 628 | 626 | 3 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 622 | 618 | 2 |
建筑學 | 理工 | 626 | 622 | 2 |
交通工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
金融工程 | 理工 | 622 | 622 | 2 |
金屬材料工程 | 理工 | 619 | 618 | 3 |
經濟學 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
勘查技術與工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
能源與動力工程 | 理工 | 621 | 620 | 3 |
軟件工程 | 理工 | 625 | 624 | 4 |
生物工程 | 理工 | 620 | 620 | 2 |
生物技術 | 理工 | 618 | 617 | 2 |
生物醫學工程 | 理工 | 621 | 620 | 2 |
食品科學與工程 | 理工 | 617 | 617 | 2 |
數學與應用數學 | 理工 | 623 | 623 | 2 |
水利水電工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
土木工程 | 理工 | 623 | 618 | 6 |
微電子科學與工程 | 理工 | 621 | 621 | 2 |
水文與水資源工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 619 | 619 | 2 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 626 | 624 | 2 |
藥學 | 理工 | 598 | 595 | 2 |
應用化學 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
應用物理學 | 理工 | 622 | 620 | 2 |
智能電網信息工程 | 理工 | 622 | 619 | 2 |
資源勘查工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
自動化 | 理工 | 630 | 622 | 3 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 理工 | 607 | 600 | 4 |
車輛工程(國家專項計劃) | 理工 | 614 | 610 | 2 |
電子科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 614 | 610 | 2 |
環境工程(國家專項計劃) | 理工 | 609 | 609 | 2 |
計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 616 | 610 | 2 |
機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 620 | 615 | 2 |
交通工程(國家專項計劃) | 理工 | 610 | 609 | 2 |
食品科學與工程(國家專項計劃) | 理工 | 609 | 609 | 2 |
無機非金屬材料(國家專項計劃) | 理工 | 610 | 609 | 2 |
微電子科學與工程(國家專項計劃) | 理工 | 615 | 610 | 2 |
自動化(國家專項計劃) | 理工 | 613 | 613 | 2 |
預科 | 理工 | 575 | 562 | 5 |
宣城校區
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
法學 | 文史 | 580 | 576 | 4 |
廣告學 | 文史 | 581 | 574 | 4 |
英語 | 文史 | 583 | 576 | 4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 614 | 612 | 3 |
城市地下空間工程 | 理工 | 612 | 611 | 6 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 621 | 614 | 5 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 613 | 612 | 3 |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 611 | 610 | 3 |
環境工程 | 理工 | 612 | 611 | 3 |
機械工程 | 理工 | 619 | 612 | 13 |
計算機科學與技術 | 理工 | 621 | 615 | 8 |
經濟學 | 理工 | 617 | 613 | 3 |
能源化學工程 | 理工 | 613 | 611 | 3 |
物聯網工程 | 理工 | 620 | 615 | 3 |
物流管理 | 理工 | 612 | 610 | 6 |
新能源材料與器件 | 理工 | 614 | 614 | 3 |
應用化學 | 理工 | 611 | 611 | 3 |
自動化 | 理工 | 616 | 613 | 4 |
城市地下空間工程(國家專項計劃) | 理工 | 605 | 604 | 2 |
機械工程(國家專項計劃) | 理工 | 605 | 604 | 3 |
計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 614 | 606 | 3 |
能源化學工程(國家專項計劃) | 理工 | 604 | 603 | 2 |
自動化(國家專項計劃) | 理工 | 605 | 605 | 2 |