南昌大學2018年廣西招生計劃
2019-01-27 14:39:36網絡整理
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電子商務 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學類(化學、應用化學) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
城鄉規劃 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水利水電工程 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工業工程 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
軟件工程 | 9 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
信息安全 | 5 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水產養殖學 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 5 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
口腔醫學 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
臨床醫學 | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
麻醉學 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
藥學 | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
醫學影像學 | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
預防醫學 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學工程與工藝 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
環境工程 | 1 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法學類(法學、知識產權) | 3 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
勞動與社會保障 | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學) | 5 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
金融學 | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 4 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法語 | 3 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
廣播電視學 | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
高職
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(?) | 高職高專普通批 | 非定向 |
口腔醫學 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專科) | 高職高專普通批 | 非定向 |
臨床醫學 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(?) | 高職高專普通批 | 非定向 |
藥學 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(?) | 高職高專普通批 | 非定向 |
醫學檢驗技術 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(?) | 高職高專普通批 | 非定向 |