陜西科技大學2019年陜西省各專業招生計劃
2019-06-20 19:54:16網絡整理
陜西科技大學2019年陜西省各專業招生計劃
專業名稱 | 科類 | 計劃類別 | 招生計劃 |
---|---|---|---|
英語 | 文史 | 普通類 | 13 |
市場營銷 | 文史 | 普通類 | 22 |
會計學 | 文史 | 普通類 | 68 |
人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 57 |
行政管理 | 文史 | 普通類 | 13 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 普通類 | 28 |
教育技術學 | 理工 | 普通類 | 29 |
數學類 | 理工 | 普通類 | 118 |
應用物理學 | 理工 | 普通類 | 18 |
機械類 | 理工 | 普通類 | 249 |
工業設計 | 理工 | 普通類 | 45 |
材料類 | 理工 | 普通類 | 178 |
能源動力類 | 理工 | 普通類 | 103 |
電氣類 | 理工 | 普通類 | 211 |
電子信息類 | 理工 | 普通類 | 214 |
計算機類 | 理工 | 普通類 | 101 |
化工與制藥類 | 理工 | 普通類 | 137 |
制藥工程 | 理工 | 普通類 | 56 |
石油工程 | 理工 | 普通類 | 9 |
服裝設計與工程 | 理工 | 普通類 | 24 |
非織造材料與工程 | 理工 | 普通類 | 19 |
輕工類 | 理工 | 普通類 | 55 |
輕化工程 | 理工 | 普通類 | 141 |
環境科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 74 |
食品科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 84 |
生物工程 | 理工 | 普通類 | 19 |
藥物制劑 | 理工 | 普通類 | 20 |
工商管理 | 理工 | 普通類 | 51 |
物流管理與工程類 | 理工 | 普通類 | 51 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 藝術類專業 | 16 |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 藝術類專業 | 12 |
設計學類 | 藝術(文) | 藝術類專業 | 135 |
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 藝術類專業 | 3 |
設計學類 | 藝術(理) | 藝術類專業 | 6 |
英語 | 文史 | 國家專項計劃 | 5 |
市場營銷 | 文史 | 國家專項計劃 | 5 |
會計學 | 文史 | 國家專項計劃 | 5 |
人力資源管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 5 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
教育技術學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4 |
數學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
機械類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
材料類 | 理工 | 國家專項計劃 | 15 |
能源動力類 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
電氣類 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
電子信息類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
計算機類 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
化工與制藥類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
制藥工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
石油工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
服裝設計與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 |
輕工類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
輕化工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
環境科學與工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
食品科學與工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
生物工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
物流管理與工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 |
市場營銷 | 文史 | 地方專項計劃 | 8 |
會計學 | 文史 | 地方專項計劃 | 5 |
行政管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 7 |
教育技術學 | 理工 | 地方專項計劃 | 3 |
數學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
應用物理學 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
機械類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
材料類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
能源動力類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
電氣類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
電子信息類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
計算機類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
化工與制藥類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
制藥工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 7 |
服裝設計與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4 |
輕工類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
輕化工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
環境科學與工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 |
食品科學與工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
工商管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
物流管理與工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 |
印刷工程 | 單獨考試 | 職業教育單獨考試 | 30 |
應用化學 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 3 |
機械類 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 5 |
材料類 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 4 |
電氣類 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 5 |
計算機類 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 3 |
輕化工程 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 3 |
環境科學與工程類 | 理工 | 普通類(本碩分流) | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 49 |
工業設計 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 47 |
計算機科學與技術 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 33 |
合計 | 2892 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號