上海師范大學(xué)2019年上海市藝術(shù)體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019-07-31 15:45:30上海師范大學(xué)
上海師范大學(xué)2019年上海市藝術(shù)體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 |
編導(dǎo)類(lèi) | 戲劇影視文學(xué) | 716.6 |
廣播電視編導(dǎo) | 724.83 | |
音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 804.85 |
音樂(lè)表演 | 797.14 | |
音樂(lè)表演(中俄合作) | 773.56 | |
錄音藝術(shù) | 773.53 | |
舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 737.7 |
美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 753.17 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 743.37 | |
繪畫(huà) | 749.45 | |
中國(guó)畫(huà) | 742.59 | |
雕塑 | 738.2 | |
動(dòng)畫(huà) | 739.8 | |
攝影 | 738.06 | |
表演類(lèi) | 表演 | 740.32 |
播音類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 755.7 |
體育類(lèi) | 體育教育 | 697.5 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 680.45 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)