山西農(nóng)業(yè)大學2021年河北(歷史類)綜合改革批錄取分數(shù)線
2021-12-17 15:39:32山西農(nóng)業(yè)大學
山西農(nóng)業(yè)大學2021年河北(歷史類)綜合改革批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 草業(yè)科學 | 523 | 24341 | 530.67 | 536 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 園藝 | 524 | 23843 | 531.14 | 536 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 園藝(花卉與景觀設計方向 卓越人才實驗班) | 525 | 23349 | 525 | 525 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 公共事業(yè)管理 | 535 | 18789 | 538 | 541 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 536 | 18362 | 539.5 | 543 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 536 | 18362 | 539.5 | 543 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 536 | 18362 | 536 | 536 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 工商管理類 | 540 | 16752 | 540.5 | 541 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 540 | 16752 | 540 | 540 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 行政管理 | 542 | 15979 | 542 | 542 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 風景園林 | 542 | 15979 | 542 | 542 | 454 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 綜合改革批 | 法學 | 545 | 14809 | 545 | 545 | 454 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津商業(yè)大學2021年安徽中外合作辦學專業(yè)(本科二批)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號