廣東食品藥品職業學院2020理科招生計劃
2020-03-23 18:06:58網絡整理
專業 | 專業名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數 | (元/學年) | (元/學年) | ||||
1 | 藥學 | 208 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
2 | 藥品質量與安全 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
4 | 中藥生產與加工 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
6 | 制藥設備應用技術 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
7 | 電子商務 | 32 | 5250元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
10 | 物流管理 | 32 | 5250元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
13 | 食品質量與安全 | 36 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
14 | 食品營養與檢測 | 48 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
18 | 醫療器械維護與管理 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
20 | 化妝品技術 | 64 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
22 | 應用化工技術 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
26 | 藥品生物技術 | 52 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
27 | 護理 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常、男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
28 | 助產 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常、男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
29 | 軟件技術 | 52 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
31 | 衛生信息管理 | 52 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
32 | 移動應用開發 | 52 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 無 |
91 | 醫學生物技術 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
92 | 醫學檢驗技術 | 20 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
94 | 化學制藥技術 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
95 | 藥物制劑技術 | 56 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
96 | 生物制藥技術 | 52 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
110 | 藥品生產技術 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
112 | 香料香精工藝 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 待定 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請嗅覺、味覺不靈敏的考生慎重報考 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號