Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 太原理工大學2020年山西分專業錄取分數線

          太原理工大學2020年山西分專業錄取分數線

          2020-08-25 10:20:57太原理工大學


          高考

          太原理工大學2020年山西分專業錄取分數線

          專業
          批次
          科類
          最高分
          最低分
          最低分超線
          平均分
            本科一批A 文科 566 562   564.083
          安全工程 本科一批A 理科 584 570   573.516
          安全工程 國家專項 理科 571 556   563.286
          安全工程 地方專項 理科 561 540   547.4
          材料成型及控制工程 本科一批A 理科 586 572   575.7
          材料成型及控制工程 國家專項 理科 576 558   566.917
          材料成型及控制工程 地方專項 理科 568 553   560.167
          材料科學與工程 本科一批A 理科 582 570   574.082
          材料科學與工程 國家專項 理科 574 556   562.111
          材料科學與工程 地方專項 理科 568 560   563.333
          材料科學與工程(先進航空材料) 本科一批A 理科 592 581   584.4
          采礦工程 本科一批A 理科 587 569   571.535
          采礦工程 國家專項 理科 563 556   558.3
          采礦工程 地方專項 理科 557 543   547.6
          采礦工程(煤炭智能化) 本科一批A 理科 579 569   571.233
          測繪工程 本科一批A 理科 584 569   574.214
          測繪工程 國家專項 理科 565 555   561.556
          測繪工程 地方專項 理科 546 545   545.5
          車輛工程 本科一批A 理科 584 577   578.941
          車輛工程 國家專項 理科 573 565   569.333
          車輛工程 地方專項 理科 562 553   556
          城市地下空間工程 本科一批A 理科 580 570   572.607
          城市地下空間工程 國家專項 理科 568 555   558.667
          城市地下空間工程 地方專項 理科 551 548   549.5
          城鄉規劃 本科一批A 理科 580 572   577.056
          城鄉規劃 國家專項 理科 578 556   571.5
          城鄉規劃 地方專項 理科 566 552   559
          道路橋梁與渡河工程 本科一批A 理科 581 574   575.714
          道路橋梁與渡河工程 國家專項 理科 568 557   561.25
          道路橋梁與渡河工程 地方專項 理科 562 553   557.5
          地質工程 本科一批A 理科 577 576   576.32
          地質工程 國家專項 理科 564 559   562.5
          地質工程 地方專項 理科 545 545   545
          電氣工程及其自動化 本科一批A 理科 598 587   591.011
          電氣工程及其自動化 國家專項 理科 604 591   594.2
          電氣工程及其自動化 地方專項 理科 585 576   579.6
          電氣工程及其自動化(試驗班) 本科一批A 理科 608 599   602.3
          電子科學與技術 本科一批A 理科 595 585   585.95
          電子科學與技術 國家專項 理科 587 581   583.25
          電子科學與技術 地方專項 理科 576 572   574
          電子信息工程 本科一批A 理科 590 586   587.167
          電子信息工程 國家專項 理科 588 585   586.5
          電子信息工程 地方專項 理科 574 574   574
          法學 本科一批A 文科 574 567   568.588
          法學 本科一批A 理科 584 578   580
          法學 國家專項 文科 574 559   566.5
          法學 國家專項 理科 567 560   563
          法學 地方專項 文科 544 544   544
          法學 地方專項 理科 573 566   569.5
          紡織工程 本科一批A 理科 577 569   570.444
          紡織工程 國家專項 理科 556 555   555.5
          紡織工程 地方專項 理科 541 541   541
          飛行器設計與工程 本科一批A 理科 591 575   579.9
          服裝與服飾設計 本科一批B 藝術綜合 720.01 636   659.975
          給排水科學與工程 本科一批A 理科 581 574   576
          給排水科學與工程 國家專項 理科 571 556   562
          給排水科學與工程 地方專項 理科 548 545   546.5
          工程管理 本科一批A 理科 585 574   577.214
          工程管理 國家專項 理科 573 557   564.167
          工程管理 地方專項 理科 543 541   542
          工程力學 本科一批A 理科 581 574   576.065
          工程力學 國家專項 理科 564 556   560.2
          工程力學 地方專項 理科 564 543   551.4
          工業設計 本科一批A 理科 585 579   580.833
          工業設計 國家專項 理科 568 559   561.75
          工業設計 地方專項 理科 552 551   551.5
          工藝美術 本科一批B 藝術綜合 673.66 623.34   636.786
          光電信息科學與工程 本科一批A 理科 586 580   582
          光電信息科學與工程 國家專項 理科 580 575   577.167
          光電信息科學與工程 地方專項 理科 570 562   564
          國際經濟與貿易 本科一批A 文科 569 565   566.545
          國際經濟與貿易 本科一批A 理科 586 582   583.375
          國際經濟與貿易 國家專項 文科 559 555   557
          國際經濟與貿易 地方專項 文科 550 550   550
          過程裝備與控制工程 本科一批A 理科 577 574   575.167
          過程裝備與控制工程 國家專項 理科 569 555   560.75
          過程裝備與控制工程 地方專項 理科 563 543   553
          化學工程與工藝 本科一批A 理科 588 575   579.03
          化學工程與工藝 國家專項 理科 587 568   575.067
          化學工程與工藝 地方專項 理科 573 558   567
          化學工程與工藝(試驗班) 本科一批A 理科 596 589   591.625
          環境工程 本科一批A 理科 586 572   574.676
          環境工程 國家專項 理科 574 560   565.333
          環境工程 地方專項 理科 555 541   550
          環境設計 本科一批B 藝術綜合 705 642.34   664.736
          會計學 本科一批A 文科 575 567   569.8
          會計學 本科一批A 理科 590 584   586.7
          繪畫 本科一批B 藝術綜合 691.34 620.66   637.777
          機器人工程 本科一批A 理科 589 581   583.545
          機器人工程(試驗班) 本科一批A 理科 598 592   594.75
          機械電子工程 本科一批A 理科 589 578   579.458
          機械電子工程 國家專項 理科 582 568   573.667
          機械電子工程 地方專項 理科 575 558   564.167
          機械設計制造及其自動化 本科一批A 理科 591 580   582.57
          機械設計制造及其自動化 國家專項 理科 589 572   577.8
          機械設計制造及其自動化 地方專項 理科 578 564   569
          計算機科學與技術 本科一批A 理科 612 588   591.153
          計算機科學與技術 國家專項 理科 592 587   589.5
          計算機科學與技術 地方專項 理科 579 577   577.75
          建筑環境與能源應用工程 本科一批A 理科 582 571   573.444
          建筑環境與能源應用工程 國家專項 理科 564 559   561.25
          建筑環境與能源應用工程 地方專項 理科 569 547   555.667
          建筑學 本科一批A 理科 589 580   582.7
          建筑學 國家專項 理科 594 566   577.333
          建筑學 地方專項 理科 559 557   558
          金屬材料工程 本科一批A 理科 586 570   573.074
          金屬材料工程 國家專項 理科 566 561   563.5
          金屬材料工程 地方專項 理科 552 541   546.5
          精細化工 本科一批A 理科 576 570   572
          精細化工 國家專項 理科 564 561   562.5
          精細化工 地方專項 理科 557 544   550.5
          礦物加工工程 本科一批A 理科 573 569   570.744
          礦物加工工程 國家專項 理科 560 556   557.75
          礦物加工工程 地方專項 理科 543 542   542.25
          能源與動力工程 本科一批A 理科 584 577   578.605
          能源與動力工程 國家專項 理科 574 569   571
          能源與動力工程 地方專項 理科 563 552   559.4
          農業水利工程 本科一批A 理科 577 569   571.545
          農業水利工程 國家專項 理科 561 556   557.667
          農業水利工程 地方專項 理科 541 540   540.5
          人工智能 本科一批A 理科 595 584   586.6
          生物醫學工程 本科一批A 理科 583 572   575.868
          生物醫學工程 國家專項 理科 569 557   563.375
          生物醫學工程 地方專項 理科 560 560   560
          視覺傳達設計 本科一批B 藝術綜合 691.67 641.67   659.522
          數據科學與大數據技術 本科一批A 理科 595 584   585.938
          數據科學與大數據技術 國家專項 理科 591 583   585.714
          數據科學與大數據技術 地方專項 理科 573 570   571.333
          數學與應用數學 本科一批A 理科 593 584   587.182
          數字媒體藝術 本科一批B 藝術綜合 716 632   665.785
          水利水電工程 本科一批A 理科 585 575   576.593
          水利水電工程 國家專項 理科 579 562   569.25
          水利水電工程 地方專項 理科 549 547   548
          水文與水資源工程 本科一批A 理科 584 569   573.939
          水文與水資源工程 國家專項 理科 566 555   562.25
          水文與水資源工程 地方專項 理科 548 541   544.5
          思想政治教育 本科一批A 文科 566 561   562.081
          思想政治教育 國家專項 文科 559 549   554.5
          思想政治教育 地方專項 文科 544 544   544
          體育教育 本科提前批 體育文 92.2/460 72.2/434   84.322/444.222
          體育教育 本科提前批 體育理 91.1/472 89.2/430   90/449.75
          體育教育(賽馬方向) 本科提前批 體育文 92.9/476 85/453   89.967/461.667
          體育教育(賽馬方向) 本科提前批 體育理 87.9/457 86/431   87.233/447
          通信工程 本科一批A 理科 592 585   586.632
          通信工程 國家專項 理科 587 585   585.5
          通信工程 地方專項 理科 574 572   573
          土木工程 本科一批A 理科 594 578   581.608
          土木工程 國家專項 理科 586 572   577.5
          土木工程 地方專項 理科 576 568   573
          土木工程(試驗班) 本科一批A 理科 607 591   595.1
          文物保護技術 本科一批A 理科 583 569   575.3
          文物保護技術 國家專項 理科 571 559   567
          文物保護技術 地方專項 理科 559 544   553.75
          物聯網工程 本科一批A 理科 587 583   584.333
          物聯網工程 國家專項 理科 584 582   582.5
          物聯網工程 地方專項 理科 575 572   573.5
          物流管理 本科一批A 理科 581 575   577.857
          物流管理(航空物流) 本科一批A 理科 581 571   573.25
          信息與計算科學 本科一批A 理科 593 582   583.692
          信息與計算科學 國家專項 理科 582 577   579.833
          信息與計算科學 地方專項 理科 576 564   569.25
          行政管理 本科一批A 文科 566 563   564.667
          行政管理 國家專項 文科 564 554   557.75
          行政管理 地方專項 文科 547 547   547
          冶金工程 本科一批A 理科 582 570   579.821
          冶金工程 國家專項 理科 568 562   566.5
          冶金工程 地方專項 理科 557 554   556
          應急技術與管理 本科一批A 理科 582 569   571.84
          應急技術與管理 國家專項 理科 557 555   555.667
          應急技術與管理 地方專項 理科 553 549   551
          應用物理學 本科一批A 理科 584 579   580.55
          應用物理學 國家專項 理科 585 571   576.5
          應用物理學 地方專項 理科 572 560   566
          英語 本科一批A 文科 569 563   564.167
          英語 本科一批A 理科 594 579   582.692
          英語 國家專項 文科 554 550   552
          英語 國家專項 理科 576 570   572.75
          英語 地方專項 文科 549 549   549
          英語 地方專項 理科 572 562   566.333
          英語(英俄雙語方向) 本科一批A 文科 565 562   563.167
          英語(英俄雙語方向) 本科一批A 理科 580 576   578.333
          英語(英俄雙語方向) 國家專項 文科 550 548   549
          英語(英俄雙語方向) 國家專項 理科 562 562   562
          英語(英俄雙語方向) 地方專項 理科 560 560   560
          英語(英日雙語方向) 本科一批A 文科 570 565   566.75
          英語(英日雙語方向) 本科一批A 理科 589 580   584.833
          英語(英日雙語方向) 國家專項 文科 548 547   547.5
          英語(英日雙語方向) 國家專項 理科 579 579   579
          英語(英日雙語方向) 地方專項 理科 556 556   556
          制藥工程 本科一批A 理科 580 571   574.886
          制藥工程 國家專項 理科 582 555   566.571
          制藥工程 地方專項 理科 546 545   545.5
          智能醫學工程 本科一批A 理科 591 579   581.75
          資源勘查工程 本科一批A 理科 576 570   574.548
          資源勘查工程 國家專項 理科 564 561   562.222
          資源勘查工程 地方專項 理科 545 543   543.667
          自動化 本科一批A 理科 588 582   583.662
          自動化 國家專項 理科 586 573   577.5
          自動化 地方專項 理科 575 564   568.5

           

            點擊查看:2020各省市高考分數線匯總

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

            高考時間線的全部重要節點

            盡在"高考網"微信公眾號

            

          [標簽:高校錄取分數線 2020高考]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          免费无码AV一区二区| 中文字幕有码无码AV| 中文字幕亚洲精品| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲AV无码不卡在线观看下载| 久久精品天天中文字幕人妻 | 人妻av无码一区二区三区| 亚洲不卡中文字幕无码| 最好看最新的中文字幕免费| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 亚洲va中文字幕无码| 国产成人精品一区二区三区无码 | 亚洲精品无码久久久| 无码丰满熟妇juliaann与黑人 | 免费A级毛片无码无遮挡内射 | 国产精品亚洲а∨无码播放| 亚洲欧美日韩一区高清中文字幕| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮 | 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 中文字字幕在线一本通| 亚洲AV无码专区国产乱码4SE| 久久精品中文字幕大胸| 色窝窝无码一区二区三区成人网站| 亚洲AV中文无码字幕色三| 人妻无码中文久久久久专区| 天堂资源在线最新版天堂中文| 成人av片无码免费天天看| 中文字幕精品视频在线| 在线天堂中文WWW官网| 精品深夜AV无码一区二区| 免费无码国产欧美久久18| 熟妇人妻久久中文字幕| 国产精品99精品无码视亚| 精品无码一区二区三区电影| 日韩久久久久久中文人妻 | 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 精品久久久久久无码专区不卡| 最近最新中文字幕| 亚洲中文字幕在线观看| 亚洲AV无码之日韩精品| 国产V亚洲V天堂无码久久久|