Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授音樂(文化課成績40%+統考成績60%)

          2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授音樂(文化課成績40%+統考成績60%)

          2022-06-23 19:28:21內蒙古招生考試信息網


          高考

          2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授音樂(文化課成績40%+統考成績60%)

           

          注:文化課成績含照顧分,本表只統計文化課本科上線、專業課本科上線考生

           

          序號 排序成績
          (文化課成績40%+統考成績60%)
          人數 累計人數
          1 314 1 1
          2 301.8 1 2
          3 301.4 1 3
          4 301 1 4
          5 294.4 1 5
          6 291.4 1 6
          7 289.6 1 7
          8 287.8 1 8
          9 282.8 1 9
          10 282.6 1 10
          11 279.8 1 11
          12 277.6 1 12
          13 277.4 1 13
          14 276.2 2 15
          15 275.8 1 16
          16 275.2 2 18
          17 275 1 19
          18 274.8 1 20
          19 272.6 2 22
          20 272.4 2 24
          21 272.2 2 26
          22 271.4 1 27
          23 271 1 28
          24 270 1 29
          25 269.8 2 31
          26 269.2 1 32
          27 269 2 34
          28 268.6 1 35
          29 268.4 1 36
          30 267.8 1 37
          31 267.4 1 38
          32 267.2 1 39
          33 266 1 40
          34 265.4 2 42
          35 265 1 43
          36 264.4 1 44
          37 264.2 1 45
          38 261.6 2 47
          39 261.4 1 48
          40 261.2 1 49
          41 260.8 1 50
          42 260.6 1 51
          43 260.4 1 52
          44 260.2 1 53
          45 260 1 54
          46 259.8 1 55
          47 259.4 2 57
          48 259.2 1 58
          49 258.8 1 59
          50 258.2 1 60
          51 258 1 61
          52 257.8 1 62
          53 257.6 1 63
          54 256.6 1 64
          55 256.2 1 65
          56 256 2 67
          57 255.6 1 68
          58 255.2 2 70
          59 254.8 1 71
          60 254.6 1 72
          61 254.4 1 73
          62 254.2 1 74
          63 254 2 76
          64 253.6 1 77
          65 253.4 1 78
          66 253.2 3 81
          67 253 1 82
          68 252.8 3 85
          69 252.4 1 86
          70 252.2 1 87
          71 251.8 1 88
          72 251.6 2 90
          73 251.4 1 91
          74 251 3 94
          75 250 1 95
          76 249.8 2 97
          77 249.6 1 98
          78 248.6 1 99
          79 248.4 1 100
          80 248.2 1 101
          81 248 1 102
          82 247.8 1 103
          83 247.6 2 105
          84 247.4 3 108
          85 247.2 2 110
          86 247 1 111
          87 246.8 1 112
          88 246.6 3 115
          89 246.4 2 117
          90 246.2 1 118
          91 245.6 1 119
          92 245.2 1 120
          93 245 1 121
          94 244.8 1 122
          95 244.2 1 123
          96 244 3 126
          97 243.2 1 127
          98 243 3 130
          99 242.8 1 131
          100 242.6 1 132
          101 242.4 3 135
          102 242.2 1 136
          103 241.6 1 137
          104 241.2 2 139
          105 240.8 1 140
          106 239.6 1 141
          107 239.4 1 142
          108 239.2 2 144
          109 238.8 1 145
          110 238.2 2 147
          111 238 1 148
          112 237.6 2 150
          113 237.4 1 151
          114 237.2 1 152
          115 236.8 1 153
          116 236.6 2 155
          117 236.4 1 156
          118 236 1 157
          119 235.6 1 158
          120 235.4 2 160
          121 235.2 2 162
          122 234.2 1 163
          123 234 1 164
          124 233.4 1 165
          125 233 1 166
          126 232.8 2 168
          127 232.6 1 169
          128 232.4 1 170
          129 232 2 172
          130 231.6 2 174
          131 231.4 2 176
          132 230.8 2 178
          133 230.4 1 179
          134 229.6 1 180
          135 229.4 1 181
          136 229.2 1 182
          137 229 2 184
          138 228.6 1 185
          139 228 3 188
          140 227.8 3 191
          141 227.4 1 192
          142 227 2 194
          143 226.4 2 196
          144 226.2 1 197
          145 226 2 199
          146 225.8 1 200
          147 225.6 1 201
          148 225.2 1 202
          149 224.4 1 203
          150 224 2 205
          151 223.2 1 206
          152 223 1 207
          153 222.2 1 208
          154 222 1 209
          155 220.4 1 210
          156 220.2 1 211
          157 219.8 1 212
          158 219.4 1 213
          159 218.8 1 214
          160 218.4 1 215
          161 218.2 2 217
          162 218 1 218
          163 217.6 1 219
          164 217.4 2 221
          165 216.4 1 222
          166 215.4 1 223
          167 213.8 1 224
          168 213 1 225
          169 212.4 1 226
          170 211 1 227

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:高考分數線 高考新聞 內蒙古高考]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          无码性午夜视频在线观看| 亚洲AV蜜桃永久无码精品| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 亚洲成?Ⅴ人在线观看无码| 在线播放中文字幕| 国产免费无码一区二区| 中文精品无码中文字幕无码专区| 国产精品99久久久精品无码| Aⅴ精品无码无卡在线观看| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 免费无码AV一区二区| 色多多国产中文字幕在线| 人妻丰满熟妇AV无码区乱| 天堂中文在线资源| 久久久久久国产精品免费无码| 日本中文字幕电影| 狠狠躁狠狠躁东京热无码专区| 中文字幕精品久久| 亚洲精品无码日韩国产不卡?V| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 久久久久久亚洲AV无码专区| 中文字幕无码高清晰| 国产精品无码A∨精品影院| 制服在线无码专区| 人妻丰满av无码中文字幕| 99久久无码一区人妻a黑| 久久亚洲精品成人无码网站| 精品人妻中文av一区二区三区| 四虎国产精品永久在线无码| 曰韩精品无码一区二区三区| 久久亚洲精品中文字幕| 日韩视频无码日韩视频又2021| 亚洲av日韩av无码| 亚洲精品午夜无码专区| 最近中文字幕免费大全| 国产中文字幕视频| 无码中文字幕av免费放dvd| 久久久久亚洲AV无码专区桃色| 男人的天堂无码动漫AV|