內蒙古工業大學2020年福建本科二批錄取分數線
2020-10-27 15:05:18內蒙古工業大學
內蒙古工業大學2020年福建本科二批錄取分數線
福建本科二批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 英語 | 464.9 | 461.9 | 463.4 | 普通理科 |
2 | 材料成型及控制工程 | 470.9 | 462.9 | 466.3 | 普通理科 |
3 | 工業設計 | 477 | 477 | 477 | 普通理科 |
4 | 電氣類 | 472.9 | 472.9 | 472.9 | 普通理科 |
5 | 數據科學與大數據技術 | 472.9 | 470.9 | 471.9 | 普通理科 |
6 | 給排水科學與工程 | 478 | 471.9 | 476 | 普通理科 |
7 | 化學工程與工藝 | 465.9 | 462.9 | 464.4 | 普通理科 |
8 | 紡織工程 | 462.9 | 461.9 | 462.4 | 普通理科 |
9 | 服裝設計與工程 | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 普通理科 |
10 | 城鄉規劃 | 465.9 | 465.9 | 465.9 | 普通理科 |
11 | 工商管理 | 463.9 | 463.9 | 463.9 | 普通理科 |
總計 | 478 | 461.9 | 467.8 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總