Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 四川大學錦城學院2020年四川?其浫》謹稻

          四川大學錦城學院2020年四川?其浫》謹稻

          2020-11-02 18:15:45四川大學錦城學院


          高考

          四川大學錦城學院2020年四川?其浫》謹稻

           

          招生代碼 批次 科類 執行計劃 投檔模式 控制線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
          5703 ?婆 文史類 396 平行志愿 150 433.0991671 474.1021881 444.9687002
          5703 專科批 理工類 525 平行志愿 150 393.0991361 454.1031581 415.2360419
          招生代碼 批次 科類 專業名稱 執行計劃 投檔模式 控制線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
          5703 專科批 文史類 建筑工程技術 8 平行志愿 150 433.1081751 454.0942061 442.725923
          5703 ?婆 文史類 給排水工程技術 7 平行志愿 150 436.0881781 458.0881711 444.8111751
          5703 專科批 文史類 云計算技術與應用 14 平行志愿 150 442.0941591 457.1071811 448.3135289
          5703 ?婆 文史類 移動應用開發 9 平行志愿 150 434.0861781 450.1001721 439.7639454
          5703 ?婆 文史類 建筑經濟管理 9 平行志愿 150 436.0911831 459.0981801 444.8760661
          5703 ?婆 文史類 商務管理 12 平行志愿 150 438.1011551 461.1071771 450.4330932
          5703 ?婆 文史類 市場營銷 18 平行志愿 150 436.1021631 465.1071591 447.1011709
          5703 專科批 文史類 電子商務 22 平行志愿 150 434.0931721 458.0921651 443.4591285
          5703 ?婆 文史類 商務數據分析與應用 6 平行志愿 150 434.0961751 442.0951761 437.7636709
          5703 ?婆 文史類 物流管理 7 平行志愿 150 436.0941641 460.1021721 446.3843129
          5703 專科批 文史類 文化創意與策劃 24 平行志愿 150 433.1001711 458.0941711 440.2652088
          5703 專科批 文史類 會計 86 平行志愿 150 435.0921571 460.1121801 446.6788568
          5703 ?婆 文史類 審計 39 平行志愿 150 433.0991671 474.1021881 445.3530425
          5703 專科批 文史類 商務英語 63 平行志愿 150 434.0921561 459.0901621 444.1291965
          5703 ?婆 文史類 旅游英語 8 平行志愿 150 433.1021591 458.1061581 443.9726677
          5703 ?婆 文史類 機械設計與制造 2 平行志愿 150 434.1041721 448.1011801 441.1026761
          5703 專科批 文史類 智能控制技術 3 平行志愿 150 446.0911661 453.1061551 449.4308418
          5703 ?婆 文史類 工業機器人技術 1 平行志愿 150 446.1011661 446.1011661 446.1011661
          5703 ?婆 文史類 物聯網工程技術 11 平行志愿 150 434.0861861 459.1001731 442.4556228
          5703 ?婆 文史類 移動互聯應用技術 10 平行志愿 150 434.0891891 458.1011691 441.2954667
          5703 ?婆 文史類 金融管理 24 平行志愿 150 434.0941641 460.1081661 445.6391277
          5703 ?婆 文史類 互聯網金融 13 平行志愿 150 436.0871561 457.0921811 447.7106308
          5703 ?婆 理工類 建筑工程技術 45 平行志愿 150 394.0741331 444.1021851 413.2194672
          5703 ?婆 理工類 給排水工程技術 11 平行志愿 150 394.0811291 432.1081581 415.9920544
          5703 專科批 理工類 云計算技術與應用 25 平行志愿 150 414.0831501 451.1141951 429.2490031
          5703 專科批 理工類 移動應用開發 25 平行志愿 150 394.0851511 439.0821781 412.6045124
          5703 ?婆 理工類 建筑經濟管理 8 平行志愿 150 401.0811431 431.1011521 415.7171433
          5703 ?婆 理工類 商務管理 5 平行志愿 150 394.0801441 426.1051601 405.0791495
          5703 ?婆 理工類 市場營銷 16 平行志愿 150 395.0721181 440.1071421 415.4597741
          5703 ?婆 理工類 電子商務 21 平行志愿 150 396.0841421 446.0681751 418.3686771
          5703 ?婆 理工類 商務數據分析與應用 11 平行志愿 150 396.0751651 437.0971521 409.6308764
          5703 ?婆 理工類 物流管理 9 平行志愿 150 400.0721341 425.0941521 409.6358173
          5703 ?婆 理工類 文化創意與策劃 12 平行志愿 150 397.0601351 441.0711951 415.0800722
          5703 ?婆 理工類 會計 84 平行志愿 150 408.0771331 444.0781901 421.2270899
          5703 ?婆 理工類 審計 50 平行志愿 150 393.0991361 437.0881591 408.6005878
          5703 專科批 理工類 商務英語 44 平行志愿 150 394.0841031 443.0901401 417.5117558
          5703 專科批 理工類 旅游英語 5 平行志愿 150 394.0641431 438.0711521 410.6709427
          5703 專科批 理工類 智能產品開發 14 平行志愿 150 396.0861311 453.0881701 416.7309304
          5703 ?婆 理工類 物聯網應用技術 32 平行志愿 150 394.0831271 454.1031581 411.1468114
          5703 ?婆 理工類 機械設計與制造 10 平行志愿 150 401.0911331 452.1171591 418.2888575
          5703 專科批 理工類 智能控制技術 10 平行志愿 150 395.0861851 446.0821681 418.2877618
          5703 專科批 理工類 工業機器人技術 4 平行志愿 150 406.0861701 433.0971901 417.3351706
          5703 ?婆 理工類 物聯網工程技術 12 平行志愿 150 394.0581611 440.0961721 414.8303213
          5703 ?婆 理工類 移動互聯應用技術 24 平行志愿 150 396.0881311 436.0981391 408.7908082
          5703 ?婆 理工類 金融管理 39 平行志愿 150 393.0991371 449.0881851 412.9044811
          5703 專科批 理工類 互聯網金融 9 平行志愿 150 395.0561731 442.0701481 407.6342575

           

            點擊查看:高考新聞資訊匯總

          [標簽:高校錄取分數線 2020高考]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

          高考關鍵詞

          日本中文字幕中出在线| 无码人妻精品中文字幕免费 | A级毛片无码久久精品免费| 中文字幕精品无码一区二区 | 日韩亚洲国产中文字幕欧美| 中文字字幕在线中文无码| 精品久久久久中文字幕日本| 久久国产三级无码一区二区| 无码专区AAAAAA免费视频| 中文字幕无码播放免费| 好看的中文字幕二区高清在线观看| 免费无码AV一区二区| 日韩AV无码久久一区二区| 亚洲中文久久精品无码ww16| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 久久精品中文字幕久久| 天堂а在线中文在线新版| 亚洲综合无码一区二区| 国模GOGO无码人体啪啪| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 无码av中文一二三区| 日韩精品一区二区三区中文| 中文无码vs无码人妻 | 国产精品午夜无码AV天美传媒| 无码人妻久久久一区二区三区| 一本无码中文字幕在线观| 精品亚洲AV无码一区二区| 精品无码成人片一区二区98| 最好看的电影2019中文字幕 | 亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS| 免费无码一区二区三区蜜桃| 最近的2019免费中文字幕| 亚洲日韩VA无码中文字幕| 免费无码又爽又刺激网站直播| 中文字幕久久精品无码| 亚洲真人无码永久在线| 亚洲VA中文字幕无码一二三区| 无码精品视频一区二区三区| 免费A级毛片无码A∨| 99国产精品无码| 亚洲男人在线无码视频|