2021年四川農業大學擬在廣東本科招生專業選考科目要求(3)
2021-06-07 23:53:57廣東省教育考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10626 | 四川農業大學 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 政治學與行政學 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 植物保護 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 植物科學與技術 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 中草藥栽培與鑒定 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 種子科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 資產評估 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 自然地理與資源環境 | 物理或歷史均可 |
化學,地理(2門科目考生 選考其中一門即可報考) |
||
10626 | 四川農業大學 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 數字媒體藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 水產養殖學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 水利水電工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10626 | 四川農業大學 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 投資學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 土地資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 文化產業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 休閑體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 煙草 | 物理或歷史均可 |
化學,生物(2門科目考生 選考其中一門即可報考) |
||
10626 | 四川農業大學 | 動物科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10626 | 四川農業大學 | 動物醫學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |