Image Modal
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 重慶2021年統(tǒng)考影視類(lèi)(表演)本科雙上線專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

          重慶2021年統(tǒng)考影視類(lèi)(表演)本科雙上線專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

          2021-06-29 11:17:30重慶教育考試院


          高考

          重慶2021年統(tǒng)考影視類(lèi)(表演)本科雙上線專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

           

          2021年統(tǒng)考影視類(lèi)(表演)本科_雙上線專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表
          分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
          262.8 1 1
          259.56 1 2
          257.28 2 4
          257.16 1 5
          256.92 1 6
          256.8 1 7
          255.6 1 8
          253.8 1 9
          253.32 1 10
          251.16 1 11
          250.8 2 13
          249.72 1 14
          249 1 15
          247.92 1 16
          247.44 1 17
          246.96 1 18
          246.84 1 19
          246.6 1 20
          246 1 21
          245.64 2 23
          244.8 1 24
          244.44 1 25
          244.32 1 26
          242.76 1 27
          242.64 1 28
          242.04 1 29
          241.68 1 30
          241.56 2 32
          241.32 1 33
          240.96 3 36
          240.84 1 37
          240.72 1 38
          240.48 1 39
          240.12 2 41
          240 1 42
          239.76 2 44
          239.64 1 45
          239.4 1 46
          239.28 1 47
          239.04 1 48
          238.8 2 50
          238.68 1 51
          238.32 2 53
          238.2 1 54
          238.08 2 56
          237.96 1 57
          237.6 1 58
          237.48 2 60
          237.12 1 61
          237 1 62
          236.88 2 64
          236.76 1 65
          236.52 1 66
          236.4 2 68
          236.28 1 69
          236.16 2 71
          236.04 2 73
          235.92 3 76
          235.8 2 78
          235.56 3 81
          235.44 2 83
          235.08 1 84
          234.84 1 85
          234.6 1 86
          234.48 1 87
          234.36 1 88
          234.24 1 89
          234.12 2 91
          234 3 94
          233.88 4 98
          233.76 2 100
          233.64 1 101
          233.52 2 103
          233.28 5 108
          233.16 4 112
          233.04 2 114
          232.92 2 116
          232.8 2 118
          232.68 2 120
          232.56 2 122
          232.44 5 127
          232.32 1 128
          232.2 2 130
          232.08 3 133
          231.96 1 134
          231.84 3 137
          231.72 4 141
          231.48 2 143
          231.36 9 152
          231.24 7 159
          231.12 3 162
          231 3 165
          230.88 3 168
          230.76 3 171
          230.64 3 174
          230.52 4 178
          230.4 4 182
          230.16 4 186
          230.04 4 190
          229.92 5 195
          229.8 2 197
          229.68 3 200
          229.56 6 206
          229.44 5 211
          229.32 3 214
          229.2 6 220
          229.08 2 222
          228.96 4 226
          228.84 6 232
          228.72 6 238
          228.6 4 242
          228.48 4 246
          228.36 2 248
          228.24 6 254
          228.12 3 257
          228 5 262
          227.88 3 265
          227.76 7 272
          227.64 5 277
          227.52 4 281
          227.4 3 284
          227.28 2 286
          227.16 3 289
          227.04 1 290
          226.92 4 294
          226.8 4 298
          226.68 3 301
          226.56 1 302
          226.44 3 305
          226.2 3 308
          226.08 4 312
          225.96 7 319
          225.84 9 328
          225.72 5 333
          225.6 6 339
          225.48 4 343
          225.36 5 348
          225.24 7 355
          225.12 4 359
          225 5 364
          224.88 5 369
          224.76 1 370
          224.64 9 379
          224.52 8 387
          224.4 8 395
          224.28 8 403
          224.16 3 406
          224.04 6 412
          223.92 13 425
          223.8 5 430
          223.68 3 433
          223.56 9 442
          223.44 4 446
          223.32 5 451
          223.2 9 460
          223.08 2 462
          222.96 6 468
          222.84 7 475
          222.72 6 481
          222.6 5 486
          222.48 14 500
          222.36 3 503
          222.24 8 511
          222.12 7 518
          222 7 525
          221.88 3 528
          221.76 7 535
          221.64 8 543
          221.52 13 556
          221.4 9 565
          221.28 6 571
          221.16 10 581
          221.04 4 585
          220.92 7 592
          220.8 8 600
          220.68 4 604
          220.56 8 612
          220.44 10 622
          220.32 15 637
          220.2 7 644
          220.08 9 653
          219.96 9 662
          219.84 12 674
          219.72 9 683
          219.6 8 691
          219.48 9 700
          219.36 11 711
          219.24 9 720
          219.12 19 739
          219 11 750

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

          高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

          [標(biāo)簽:高考新聞 重慶高考 高考分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          亚洲 无码 在线 专区| 中文无码熟妇人妻AV在线| 亚洲中文字幕无码爆乳av中文| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 人妻精品久久久久中文字幕69 | 无码国产福利av私拍| 亚洲成人中文字幕| 少妇中文无码高清| 久久久久久人妻无码| 最新国产AV无码专区亚洲| 2022中文字幕在线| 亚洲男人第一无码aⅴ网站| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 中文字幕在线观看亚洲视频| 人妻无码一区二区不卡无码av| 久久久中文字幕日本| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 人妻无码一区二区三区免费| 亚洲国产精品成人精品无码区 | 一二三四在线播放免费观看中文版视频| 中文字字幕在线中文乱码不卡| 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布 人妻无码第一区二区三区 | 最好看的电影2019中文字幕 | 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| av无码一区二区三区| 日韩精品少妇无码受不了| 亚洲国产精品无码成人片久久| 中文字幕人妻无码一夲道| 伊人久久精品无码二区麻豆| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 最近免费中文字幕mv电影| 在线中文字幕视频| 最近2019中文字幕| 精品国产一区二区三区无码| 亚洲中文久久精品无码| 无码乱人伦一区二区亚洲一 | 少妇极品熟妇人妻无码|