重慶醫科大學2021年山東(綜合)普通類一段錄取分數線
2021-12-13 11:52:37重慶醫科大學
重慶醫科大學2021年山東(綜合)普通類一段錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
臨床醫學(5+3一體化) | 普通類一段 | - | 625/6530 | 化學、生物(2科必選) |
口腔醫學 | 普通類一段 | - | 624/6974 | 物、化、生(3科必選) |
臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 普通類一段 | - | 623/7011 | 化學、生物(2科必選) |
臨床醫學 | 普通類一段 | - | 623/7202 | 化學、生物(2科必選) |
麻醉學 | 普通類一段 | - | 611/11582 | 化學、生物(2科必選) |
醫學影像學 | 普通類一段 | - | 606/13473 | 化學、生物(2科必選) |
兒科學 | 普通類一段 | - | 604/14709 | 化學、生物(2科必選) |
中醫學 | 普通類一段 | - | 602/15570 | 物/化/生(3選1) |
醫學檢驗技術 | 普通類一段 | - | 599/17306 | 化學、生物(2科必選) |
醫學影像技術 | 普通類一段 | - | 598/17876 | 物理必選 |
臨床藥學 | 普通類一段 | - | 596/19081 | 化學必選 |
法醫學 | 普通類一段 | - | 593/20774 | 物/化/生(3選1) |
精神醫學 | 普通類一段 | - | 592/21507 | 化學、生物(2科必選) |
中西醫臨床醫學 | 普通類一段 | - | 591/21741 | 物/化/生(3選1) |
預防醫學 | 普通類一段 | - | 590/22688 | 物/化/生(3選1) |
藥學 | 普通類一段 | - | 590/22918 | 化學必選 |
針灸推拿學 | 普通類一段 | - | 590/22807 | 物/化/生(3選1) |
中藥學 | 普通類一段 | - | 590/22718 | 化學必選 |
基礎醫學 | 普通類一段 | - | 589/23483 | 化學、生物(2科必選) |
智能醫學工程 | 普通類一段 | - | 587/24550 | 物理必選 |
藥物制劑 | 普通類一段 | - | 586/25578 | 化學必選 |
臨床醫學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 普通類一段 | - | 586/25456 | 化學、生物(2科必選) |
生物醫學工程 | 普通類一段 | - | 585/25789 | 物/化/生(3選1) |
生物信息學 | 普通類一段 | - | 584/26733 | 物/化/生(3選1) |
口腔醫學技術 | 普通類一段 | - | 582/27858 | 物/化/生(3選1) |
食品衛生與營養學 | 普通類一段 | - | 582/27997 | 物/化/生(3選1) |
衛生檢驗與檢疫 | 普通類一段 | - | 580/29986 | 物/化/生(3選1) |
康復治療學 | 普通類一段 | - | 580/29928 | 物/化/生(3選1) |
中藥制藥 | 普通類一段 | - | 578/31070 | 化學必選 |
醫學實驗技術 | 普通類一段 | - | 578/31462 | 物/化/生(3選1) |
英語 | 普通類一段 | - | 578/31139 | 不限 |
應用統計學 | 普通類一段 | - | 577/31915 | 物/化/生(3選1) |
聽力與言語康復學 | 普通類一段 | - | 576/33143 | 物/化/生(3選1) |
護理學 | 普通類一段 | - | 571/37597 | 不限 |
醫學信息工程 | 普通類一段 | - | 570/38384 | 物理必選 |
信息管理與信息系統 | 普通類一段 | - | 569/39183 | 物理必選 |
公共事業管理 | 普通類一段 | - | 559/49685 | 不限 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2021年海南(綜合改革)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號