湖南科技大學2021年在浙江招生計劃
2022-01-17 20:16:15湖南科技大學
湖南科技大學2021年在浙江招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程學院 | 土木工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 4 |
土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 1 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學院 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 1 |
信息與電氣工程學院 | 機器人工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 3 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 環境工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 能源化學工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 2 |
數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | 3 |
物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 3 |
生命科學學院 | 生物科學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 2 |
生命科學學院 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 3 |
建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 5900 | 4 |
建筑與藝術設計學院 | 風景園林 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
人文學院 | 歷史學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 1 |
人文學院 | 新聞學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 6000 | 2 |
人文學院 | 廣告學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 6000 | 2 |
外國語學院 | 日語 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | 2 |
外國語學院 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | 2 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 2 |
教育學院 | 教育學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 3 |
教育學院 | 小學教育 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 2 |
教育學院 | 應用心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | 2 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
商學院 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
商學院 | 市場營銷 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 3 |
藝術學院 | 美術學 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
藝術學院 | 繪畫 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
藝術學院 | 雕塑 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
建筑與藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 1 |
建筑與藝術設計學院 | 產品設計 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
藝術學院 | 音樂學 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 | 6000 | 14 |
體育學院 | 體育教育 | 體育類 | 體育(不分文理) | 4 | 4000 | 4 |
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育(不分文理) | 4 | 5900 | 2 |
物理與電子科學學院 | 集成電路設計與集成系統 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
資源環境與安全工程學院 | 地理科學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4000 | 1 |
化學化工學院 | 制藥工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
青島大學2021年在山東綜合改革公費醫學生招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號