Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 西南民族大學2021年四川分專業錄取分數線

          西南民族大學2021年四川分專業錄取分數線

          2022-05-12 11:17:49西南民族大學


          高考

          西南民族大學2021年四川分專業錄取分數線

           

          專業名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
          動物科學 統招 本科 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
          化學類 統招 本科 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
          數學類 統招 本科 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
          應用物理學 統招 本科 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
          朝鮮語 統招 本科 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
          民族學 統招 本科 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
          社會學類 統招 本科 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
          學前教育 統招 本科 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
          哲學 統招 本科 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
          預科班 預科 預科 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
          預科班 預科 預科 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
          材料化學 統招 本科 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
          財政學 統招 本科 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
          電氣工程及其自動化 統招 本科 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
          電子信息類 統招 本科 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
          動物醫學 統招 本科 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
          法學 統招 本科 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
          法語 統招 本科 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
          工商管理類 統招 本科 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
          公共管理類 統招 本科 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
          國際經濟與貿易 統招 本科 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
          化學工程與工藝 統招 本科 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
          環境科學與工程類 統招 本科 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
          會計學 統招 本科 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
          計算機類 統招 本科 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
          建筑類 統招 本科 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
          金融學類 統招 本科 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
          旅游管理 統招 本科 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
          日語 統招 本科 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
          生物技術 統招 本科 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
          食品科學與工程類 統招 本科 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
          新聞傳播學類 統招 本科 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
          藥學類 統招 本科 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
          應用心理學 統招 本科 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
          英語 統招 本科 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
          制藥工程 統招 本科 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
          中國語言文學類 統招 本科 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
          中藥學 統招 本科 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
          自動化 統招 本科 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
          體育學類 統招 本科 體育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
          財政學 統招 本科 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
          法學 統招 本科 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
          法語 統招 本科 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
          工商管理類 統招 本科 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
          公共管理類 統招 本科 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
          國際經濟與貿易 統招 本科 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
          會計學 統招 本科 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
          金融學類 統招 本科 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
          經濟學 統招 本科 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
          歷史學類 統招 本科 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
          旅游管理 統招 本科 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
          日語 統招 本科 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
          文化產業管理 統招 本科 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
          新聞傳播學類 統招 本科 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
          英語 統招 本科 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
          中國語言文學類 統招 本科 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
          表演 統招 本科 藝術 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
          產品設計 統招 本科 藝術 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
          雕塑 統招 本科 藝術 本科一批 3 263 262.34 262.67
          動畫 統招 本科 藝術 本科一批 5 271.67 265 267.6
          服裝與服飾設計 統招 本科 藝術 本科一批 3 265 264 264.33
          環境設計 統招 本科 藝術 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
          繪畫 統招 本科 藝術 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
          美術學 統招 本科 藝術 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
          攝影 統招 本科 藝術 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
          視覺傳達設計 統招 本科 藝術 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
          舞蹈編導 統招 本科 藝術 本科一批 3 363 359.6 360.87
          舞蹈表演 統招 本科 藝術 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
          音樂表演(器樂) 統招 本科 藝術 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
          音樂表演(聲樂) 統招 本科 藝術 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
          音樂學 統招 本科 藝術 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
          動物科學 統招 本科 理工 二類模式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
          動物醫學 統招 本科 理工 二類模式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
          法學 統招 本科 文史 二類模式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
          文化產業管理 統招 本科 文史 二類模式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
          行政管理 統招 本科 文史 二類模式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
          動物醫學 統招 本科 理工 二類模式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
          法學 統招 本科 理工 二類模式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
          行政管理 統招 本科 理工 二類模式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
          中藥學(彝藥) 統招 本科 理工 二類模式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
          法學 統招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
          文化產業管理 統招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
          行政管理 統招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
          中國少數民族語言文學(彝語言文學) 統招 本科 文史 二類模式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
          材料化學 統招 本科 理工 國家專項 2 523.107 521.101 522.1
          電子信息類 統招 本科 理工 國家專項 5 573.115 523.098 537.7
          動物醫學 統招 本科 理工 國家專項 3 557.114 537.093 550.1
          計算機類 統招 本科 理工 國家專項 5 590.121 551.114 568.71
          食品科學與工程類 統招 本科 理工 國家專項 2 549.101 534.097 541.6
          藥學類 統招 本科 理工 國家專項 2 557.108 535.101 546.1
          制藥工程 統招 本科 理工 國家專項 2 526.09 524.108 525.1
          工商管理類 統招 本科 文史 國家專項 5 566.121 541.103 550.31
          旅游管理 統招 本科 文史 國家專項 2 545.112 541.112 543.11
          新聞傳播學類 統招 本科 文史 國家專項 2 555.102 549.114 552.11
          英語 統招 本科 文史 國家專項 2 555.113 550.116 552.61
          中國語言文學類 統招 本科 文史 國家專項 2 564.122 561.111 562.62
          藏藥學 統招 本科 理工 一類模式本科二批(藏單) 9 373.091 335.047 346.73
          民族學 統招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 17 404.116 377.125 388.48
          行政管理 統招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 15 446.126 414.12 426.32
          中國少數民族語言文學(藏語言文學) 統招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 45 445.127 353.122 390.95

           

            相關推薦:

            大學錄取分數線匯總

            重慶科技學院2021年四川(藝術類)分專業錄取分數線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:2021高考 高校錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          狠狠躁天天躁无码中文字幕| 无码AV岛国片在线播放| 日日摸夜夜爽无码毛片精选| 亚洲AV永久青草无码精品| 久久午夜无码鲁丝片午夜精品 | 人妻无码αv中文字幕久久| 中文字幕无码高清晰| 亚洲精品无码乱码成人| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看 | 国产成人A人亚洲精品无码| 无码AV中文字幕久久专区| 亚洲动漫精品无码av天堂| 狠狠躁天天躁中文字幕无码 | 香蕉伊蕉伊中文视频在线| 无码日韩精品一区二区三区免费 | 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃 | 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 日韩高清在线中文字带字幕| 无码孕妇孕交在线观看| 台湾佬中文娱乐中文| 精品无人区无码乱码毛片国产| 人妻AV中出无码内射| a中文字幕1区| 国产AV无码专区亚洲精品| 日韩精品无码人成视频手机| 中文字幕丰满乱子无码视频| 精品三级AV无码一区| 最近的2019免费中文字幕| 久久中文字幕人妻丝袜| 国产成人无码久久久精品一| 曰韩精品无码一区二区三区 | 无码人妻一区二区三区在线水卜樱| 无码人妻丰满熟妇区96| 中出人妻中文字幕无码| 91久久精品无码一区二区毛片| 亚洲欧洲日产国码无码久久99 | 一区二区三区无码视频免费福利| 中文字幕乱码久久午夜| 亚洲äv永久无码精品天堂久久| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 日韩欧美群交P片內射中文|