唐山師范學院2022年公費師范生分地區分專業錄取分數線
2022-08-20 14:39:45唐山師范學院
唐山師范學院2022年公費師范生分地區分專業錄取分數線
歷史科目組合
就業地 | 漢語言文學 | 英語 | 歷史學 | 思想政治教育 | 小學教育 | 學前教育 | 地理科學 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
曹妃甸區 | 555 | 556 | 548 | 555 | 546 | 549 | 548 | 549 | 542 | 547 | 525 | 527 | 540 | 541 |
路北區 | 578 | 570 | — | 562 | 564 | 593 | — | 559 | — | 558 | — | 560 | — | |
古冶區 | 543 | — | 538 | — | 542 | — | 549 | — | 538 | 541 | 523 | — | 538 | — |
開平區 | 551 | — | 548 | — | 547 | 554 | 548 | — | 538 | 539 | 534 | — | 542 | — |
蘆 臺 | 540 | — | 544 | — | — | — | — | — | — | — | 522 | — | — | — |
高新區 | 566 | — | 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
豐潤區 | 555 | — | 548 | — | 547 | — | 547 | — | 534 | 539 | 531 | — | 545 | — |
豐南區 | 557 | — | 560 | — | 587 | — | 558 | — | 549 | 557 | 553 | — | 556 | — |
灤州市 | 539 | — | 535 | — | 534 | 537 | 540 | — | 529 | 530 | 518 | — | 529 | — |
灤南縣 | 540 | — | 530 | — | 533 | — | 534 | — | — | — | — | — | 531 | — |
樂亭縣 | 542 | — | 530 | — | 536 | 537 | 542 | — | 534 | 536 | 533 | — | 538 | — |
遷安市 | 539 | 540 | 534 | 545 | 537 | 541 | 533 | 545 | 529 | 533 | 525 | — | 532 | 539 |
遷西縣 | 531 | 539 | 523 | 527 | 528 | 533 | 527 | 528 | 522 | 524 | 517 | 526 | 527 | 529 |
遵化市 | 542 | — | 543 | — | 534 | — | 533 | — | 529 | 533 | 518 | — | 534 | — |
玉田縣 | 529 | 534 | 524 | 539 | 528 | 533 | 526 | — | 521 | 527 | 511 | 533 | 528 | — |
物理科目組合
就業地 | 漢語言文學 | 數學與應用數學 | 英語 | 物理學 | 化學 | 思想政治教育 | 教育技術學 | 小學教育 | 學前教育 | 生物科學 | 地理科學 | |||||
最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
曹妃甸區 | 540 | 539 | 541 | 544 | 539 | 542 | 537 | 539 | 542 | 533 | 533 | 536 | 528 | 537 | 538 | 541 |
路北區 | 550 | 568 | 584 | 556 | 561 | 562 | 555 | 556 | 549 | 547 | 548 | 547 | 543 | 549 | 552 | 548 |
古冶區 | 539 | 530 | 526 | 532 | 534 | 534 | ||||||||||
開平區 | 538 | 538 | 540 | 554 | 533 | 536 | 536 | 537 | 529 | 526 | 539 | |||||
蘆 臺 | 543 | |||||||||||||||
高新區 | 556 | |||||||||||||||
豐潤區 | 540 | 539 | 546 | 535 | 535 | 549 | ||||||||||
豐南區 | 577 | 546 | 548 | 551 | 544 | 543 | 543 | 545 | 549 | 541 | 534 | 542 | 564 | 544 | ||
灤州市 | 527 | 525 | 529 | 529 | 525 | 528 | 524 | 522 | 526 | 523 | ||||||
灤南縣 | 529 | 520 | 518 | 521 | 537 | |||||||||||
樂亭縣 | 540 | 532 | 533 | 536 | 523 | 524 | 533 | 535 | 537 | 527 | 523 | 518 | 529 | 547 | 536 | |
遷安市 | 548 | 544 | 554 | 560 | 531 | 538 | 530 | 535 | 533 | 530 | 530 | 530 | 521 | 531 | 533 | 545 |
遷西縣 | 529 | 522 | 529 | 542 | 518 | 527 | 516 | 531 | 522 | 513 | 515 | 515 | 507 | 519 | 540 | 523 |
遵化市 | 529 | 541 | 544 | 539 | 524 | 535 | 532 | 527 | 543 | 529 | ||||||
玉田縣 | 537 | 520 | 538 | 536 | 515 | 548 | 521 | 522 | 516 | 520 | 527 | 524 | 511 | 527 | 529 | 526 |
藝術、體育類
就業地 | 音樂學-聲樂 | 音樂學-器樂 | 美術學 | 體育教育 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 歷史選科 | 物理選科 | |
曹妃甸區 | 549.8 | 522.1 | 572.6 | 574.8 | 593.2 | 596 |
路北區 | 562.4 | 538.4 | 580.4 | 585.3 | 603.1 | 597.9 |
古冶區 | 543.2 | 560.4 | 584.5 | |||
開平區 | 551.7 | 571.5 | 583.5 | |||
蘆 臺 | 560.5 | 584.8 | ||||
豐潤區 | 543.2 | 565.8 | 582.6 | |||
豐南區 | 552.5 | 582.3 | 587.8 | |||
灤州市 | 539.7 | 562.4 | 576.1 | |||
樂亭縣 | 539.4 | 520.1 | 560 | 561.7 | 577.9 | 594.4 |
遷安市 | 545.4 | 537.4 | 569.6 | 576.4 | 592.2 | 605.7 |
遷西縣 | 542.9 | 530.4 | 558.8 | 560.3 | 575.3 | 592.3 |
遵化市 | 540.6 | 557.4 | 574.9 | |||
玉田縣 | 544.1 | 535.8 | 555 | 580.3 | 602.4 | 594.4 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長春理工大學2022年青海分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號