福建生物工程職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
2022-09-22 10:40:53廣西招生考試院
福建生物工程職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 考試科目要求 |
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 470102 | 藥品生物技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 470105 | 生物產品檢驗檢疫 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490102 | 食品質量與安全 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490202 | 生物制藥技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490203 | 藥物制劑技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490208 | 藥品經營與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490209 | 食品藥品監督管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490213 | 醫療器械維護與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490216 | 保健食品質量與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 490217 | 化妝品經營與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520201 | 護理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520301 | 藥學 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520410 | 中藥學 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520416 | 中醫康復技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520417 | 中醫養生保健 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520601 | 康復治療技術 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520801 | 健康管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 520803 | 老年保健與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 590303 | 社區康復 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大連楓葉職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號