南華大學(xué)2022年陜西(理工)普通類(lèi)一批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-07 10:04:50南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年陜西(理工)普通類(lèi)一批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 核工程類(lèi) | 516 | 508 | 28474 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 527 | 499 | 32315 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 492 | 491 | 36324 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 490 | 487 | 38427 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 487 | 485 | 39498 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 505 | 484 | 40035 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 電子信息類(lèi) | 485 | 484 | 40035 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 487 | 482 | 41098 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 484 | 480 | 42244 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 482 | 480 | 42244 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 工商管理類(lèi) | 481 | 480 | 42244 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 環(huán)境工程 | 479 | 479 | 42810 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 化工與制藥類(lèi) | 484 | 478 | 43417 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 城市地下空間工程 | 480 | 475 | 45180 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 資源勘查工程 | 478 | 474 | 45778 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 礦業(yè)類(lèi) | 477 | 474 | 45778 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 土木類(lèi) | 493 | 473 | 46355 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi)一批 | 機(jī)械類(lèi) | 485 | 473 | 46355 | 449 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
平頂山學(xué)院2022年安徽藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)