西南財經大學2022年浙江(綜合改革)本科第一批錄取分數線
2022-12-25 12:30:11西南財經大學
西南財經大學2022年浙江(綜合改革)本科第一批錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
統計學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 647 | 647 |
數字經濟 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 643 | 643 |
數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 645 | 646 |
數學與應用數學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 646 | 646 |
精算學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 649 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 649 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 649 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 650 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 648 | 650 |
金融學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 651 |
金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 655 | 656 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 651 | 651 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 650 |
金融數學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 650 | 651 |
金融科技 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 649 |
計算金融 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 647 | 648 |
計算機類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 643 | 644 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 656 | 657 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 652 | 653 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 650 |
工商管理類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 648 | 648 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 647 | 647 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 655 | 655 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 653 | 653 |
財政學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 浙江 | 649 | 650 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西昌學院2022年安徽(文史)本科二批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號