成都中醫藥大學2022年四川招生計劃
2023-01-10 05:52:04成都中醫藥大學
成都中醫藥大學2022年四川招生計劃
年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 計劃 | 科類 |
2022 | 四川 | 藏藥學 | 4 | 36 | 理工 |
2022 | 四川 | 藏醫學 | 5 | 15 | 理工 |
2022 | 四川 | 藏醫學 | 5 | 10 | 文史 |
2022 | 四川 | 公共事業管理 | 4 | 34 | 理工 |
2022 | 四川 | 公共事業管理 | 4 | 50 | 文史 |
2022 | 四川 | 公共事業管理(幫扶計劃) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 漢語國際教育 | 4 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 漢語國際教育 | 4 | 35 | 文史 |
2022 | 四川 | 護理學 | 4 | 289 | 理工 |
2022 | 四川 | 護理學 | 4 | 158 | |
2022 | 四川 | 護理學(地方專項) | 4 | 30 | 理工 |
2022 | 四川 | 健康服務與管理 | 4 | 17 | 理工 |
2022 | 四川 | 健康服務與管理 | 4 | 35 | 文史 |
2022 | 四川 | 康復治療學 | 4 | 38 | 理工 |
2022 | 四川 | 康復治療學(國家專項) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 臨床醫學 | 5 | 246 | 理工 |
2022 | 四川 | 臨床醫學(定向) | 5 | 52 | 理工 |
2022 | 四川 | 社會體育指導與管理 | 4 | 69 | 體育 |
2022 | 四川 | 生物技術 | 4 | 114 | 理工 |
2022 | 四川 | 生物科學 | 4 | 65 | |
2022 | 四川 | 食品衛生與營養學 | 4 | 47 | 理工 |
2022 | 四川 | 食品質量與安全 | 4 | 48 | 理工 |
2022 | 四川 | 市場營銷 | 4 | 60 | 文史 |
2022 | 四川 | 市場營銷 | 4 | 34 | 理工 |
2022 | 四川 | 體育教育 | 4 | 78 | 體育 |
2022 | 四川 | 衛生檢驗與檢疫 | 4 | 26 | 理工 |
2022 | 四川 | 衛生檢驗與檢疫(地方專項) | 4 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 眼視光學 | 4 | 34 | 理工 |
2022 | 四川 | 藥物制劑 | 4 | 33 | 理工 |
2022 | 四川 | 藥物制劑(國家專項) | 4 | 10 | |
2022 | 四川 | 藥學 | 4 | 106 | 理工 |
2022 | 四川 | 藥學(地方專項) | 4 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 藥學(國家專項) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 4 | 124 | 理工 |
2022 | 四川 | 醫學檢驗技術(地方專項) | 4 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 醫學檢驗技術(國家專項) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 醫學信息工程 | 4 | 85 | 理工 |
2022 | 四川 | 醫學信息工程(幫扶計劃) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 英語 | 4 | 40 | 文史 |
2022 | 四川 | 英語 | 4 | 30 | |
2022 | 四川 | 應用心理學 | 4 | 42 | 理工 |
2022 | 四川 | 預防醫學 | 5 | 100 | 理工 |
2022 | 四川 | 預防醫學(地方專項) | 5 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 預防醫學(國家專項) | 5 | 20 | 理工 |
2022 | 四川 | 運動康復 | 4 | 50 | 理工 |
2022 | 四川 | 針灸推拿學 | 5 | 123 | 理工 |
2022 | 四川 | 針灸推拿學 | 5 | 60 | 文史 |
2022 | 四川 | 制藥工程 | 4 | 43 | 理工 |
2022 | 四川 | 智能醫學工程 | 4 | 63 | 理工 |
2022 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 5 | 97 | |
2022 | 四川 | 中藥學 | 4 | 162 | 理工 |
2022 | 四川 | 中藥學(地方專項) | 4 | 5 | 理工 |
2022 | 四川 | 中藥學(國家專項) | 4 | 5 | 理工 |
2022 | 四川 | 中藥學(基地班) | 4 | 8 | 理工 |
2022 | 四川 | 中藥資源與開發 | 4 | 30 | 理工 |
2022 | 四川 | 中藥資源與開發(國家專項) | 4 | 10 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫兒科學 | 5 | 37 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫兒科學 | 5 | 10 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫骨傷科學 | 5 | 10 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫骨傷科學 | 5 | 32 | |
2022 | 四川 | 中醫康復學 | 5 | 21 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫康復學 | 5 | 21 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫學 | 5 | 86 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫學 | 5 | 222 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫學(5+3一體化) | 5 | 64 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫學(5+3一體化) | 5 | 25 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫學(地方專項) | 5 | 5 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫學(定向) | 5 | 26 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫學(定向) | 5 | 10 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫學(國家專項) | 5 | 5 | |
2022 | 四川 | 中醫學(九年制) | 9 | 6 | 文史 |
2022 | 四川 | 中醫學(九年制) | 9 | 8 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫養生學 | 5 | 19 | 理工 |
2022 | 四川 | 中醫養生學 | 5 | 19 | 文史 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
成都大學2022年重慶藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號