北京電子科技職業學院2022年河南(理工類)錄取分數線
2023-02-01 14:42:21北京電子科技職業學院
北京電子科技職業學院2022年河南(理工類)錄取分數線
專業名稱 | 平均分 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省份 | 科類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據技術 | 356.4 | 2022 | 定向培養軍士(理工類) | 235 | 449 | 河南 | 理工類 |
大數據技術(只招女生) | 413.5 | 2022 | 定向培養軍士(理工類) | 412 | 415 | 河南 | 理工類 |
電氣自動化技術 | 387.2 | 2022 | 定向培養軍士(理工類) | 338 | 451 | 河南 | 理工類 |
電子信息工程技術 | 397 | 2022 | 定向培養軍士(理工類) | 375 | 436 | 河南 | 理工類 |
汽車檢測與維修技術 | 320.4 | 2022 | 定向培養軍士(理工類) | 205 | 409 | 河南 | 理工類 |
建筑智能化工程技術 | 428.6 | 2022 | ?婆 | 422 | 435 | 河南 | 理工類 |
機械制造及自動化 | 433.1 | 2022 | ?婆 | 418 | 457 | 河南 | 理工類 |
機電一體化技術 | 416.9 | 2022 | ?婆 | 415 | 419 | 河南 | 理工類 |
電氣自動化技術 | 427.4 | 2022 | ?婆 | 419 | 437 | 河南 | 理工類 |
汽車檢測與維修技術 | 415.4 | 2022 | ?婆 | 413 | 421 | 河南 | 理工類 |
現代通信技術 | 423.1 | 2022 | ?婆 | 417 | 437 | 河南 | 理工類 |
電子信息工程技術 | 440.6 | 2022 | ?婆 | 439 | 442 | 河南 | 理工類 |
計算機應用技術 | 444.6 | 2022 | ?婆 | 442 | 447 | 河南 | 理工類 |
生物產品檢驗檢疫 | 432.1 | 2022 | 專科批 | 423 | 437 | 河南 | 理工類 |
藥品生物技術 | 419.3 | 2022 | ?婆 | 414 | 437 | 河南 | 理工類 |
食品檢驗檢測技術 | 414.5 | 2022 | ?婆 | 413 | 417 | 河南 | 理工類 |
環境工程技術 | 430.8 | 2022 | 專科批 | 413 | 454 | 河南 | 理工類 |
相關推薦:
?其浫》謹稻匯總
上海旅游高等?茖W校2022年福建錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號