Image Modal
          全國(guó)

          熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(舞蹈統(tǒng)考)

          浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(舞蹈統(tǒng)考)

          2023-06-28 18:15:03浙江省教育考試院


          高考

          浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(舞蹈統(tǒng)考)

           

          科類名稱 綜合分成績(jī) 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
          舞蹈統(tǒng)考 609 1 1
          舞蹈統(tǒng)考 589 1 2
          舞蹈統(tǒng)考 588 1 3
          舞蹈統(tǒng)考 584 2 5
          舞蹈統(tǒng)考 581 2 7
          舞蹈統(tǒng)考 579 1 8
          舞蹈統(tǒng)考 578 1 9
          舞蹈統(tǒng)考 577 2 11
          舞蹈統(tǒng)考 576 1 12
          舞蹈統(tǒng)考 574 1 13
          舞蹈統(tǒng)考 571 4 17
          舞蹈統(tǒng)考 569 1 18
          舞蹈統(tǒng)考 567 2 20
          舞蹈統(tǒng)考 566 1 21
          舞蹈統(tǒng)考 565 3 24
          舞蹈統(tǒng)考 564 2 26
          舞蹈統(tǒng)考 562 2 28
          舞蹈統(tǒng)考 560 2 30
          舞蹈統(tǒng)考 559 1 31
          舞蹈統(tǒng)考 558 3 34
          舞蹈統(tǒng)考 557 2 36
          舞蹈統(tǒng)考 556 2 38
          舞蹈統(tǒng)考 555 2 40
          舞蹈統(tǒng)考 554 2 42
          舞蹈統(tǒng)考 553 3 45
          舞蹈統(tǒng)考 552 2 47
          舞蹈統(tǒng)考 551 3 50
          舞蹈統(tǒng)考 550 3 53
          舞蹈統(tǒng)考 548 3 56
          舞蹈統(tǒng)考 546 4 60
          舞蹈統(tǒng)考 545 3 63
          舞蹈統(tǒng)考 544 3 66
          舞蹈統(tǒng)考 542 6 72
          舞蹈統(tǒng)考 541 3 75
          舞蹈統(tǒng)考 540 3 78
          舞蹈統(tǒng)考 539 5 83
          舞蹈統(tǒng)考 538 3 86
          舞蹈統(tǒng)考 537 4 90
          舞蹈統(tǒng)考 536 3 93
          舞蹈統(tǒng)考 535 3 96
          舞蹈統(tǒng)考 534 5 101
          舞蹈統(tǒng)考 533 3 104
          舞蹈統(tǒng)考 532 10 114
          舞蹈統(tǒng)考 531 7 121
          舞蹈統(tǒng)考 530 7 128
          舞蹈統(tǒng)考 529 3 131
          舞蹈統(tǒng)考 528 3 134
          舞蹈統(tǒng)考 527 6 140
          舞蹈統(tǒng)考 526 1 141
          舞蹈統(tǒng)考 525 6 147
          舞蹈統(tǒng)考 524 6 153
          舞蹈統(tǒng)考 523 11 164
          舞蹈統(tǒng)考 522 5 169
          舞蹈統(tǒng)考 521 5 174
          舞蹈統(tǒng)考 520 4 178
          舞蹈統(tǒng)考 519 9 187
          舞蹈統(tǒng)考 518 9 196
          舞蹈統(tǒng)考 517 4 200
          舞蹈統(tǒng)考 516 6 206
          舞蹈統(tǒng)考 515 10 216
          舞蹈統(tǒng)考 514 7 223
          舞蹈統(tǒng)考 513 3 226
          舞蹈統(tǒng)考 512 3 229
          舞蹈統(tǒng)考 511 12 241
          舞蹈統(tǒng)考 510 6 247
          舞蹈統(tǒng)考 509 6 253
          舞蹈統(tǒng)考 508 4 257
          舞蹈統(tǒng)考 507 10 267
          舞蹈統(tǒng)考 506 8 275
          舞蹈統(tǒng)考 505 6 281
          舞蹈統(tǒng)考 504 5 286
          舞蹈統(tǒng)考 503 4 290
          舞蹈統(tǒng)考 502 6 296
          舞蹈統(tǒng)考 501 3 299
          舞蹈統(tǒng)考 500 6 305
          舞蹈統(tǒng)考 499 9 314
          舞蹈統(tǒng)考 498 5 319
          舞蹈統(tǒng)考 497 5 324
          舞蹈統(tǒng)考 496 9 333
          舞蹈統(tǒng)考 495 7 340
          舞蹈統(tǒng)考 494 6 346
          舞蹈統(tǒng)考 493 6 352
          舞蹈統(tǒng)考 492 7 359
          舞蹈統(tǒng)考 491 4 363
          舞蹈統(tǒng)考 490 1 364
          舞蹈統(tǒng)考 489 7 371
          舞蹈統(tǒng)考 488 6 377
          舞蹈統(tǒng)考 487 4 381
          舞蹈統(tǒng)考 486 3 384
          舞蹈統(tǒng)考 485 4 388
          舞蹈統(tǒng)考 484 10 398
          舞蹈統(tǒng)考 483 4 402
          舞蹈統(tǒng)考 482 12 414
          舞蹈統(tǒng)考 481 6 420
          舞蹈統(tǒng)考 480 4 424
          舞蹈統(tǒng)考 479 8 432
          舞蹈統(tǒng)考 478 4 436
          舞蹈統(tǒng)考 477 3 439
          舞蹈統(tǒng)考 476 5 444
          舞蹈統(tǒng)考 475 5 449
          舞蹈統(tǒng)考 474 5 454
          舞蹈統(tǒng)考 473 3 457
          舞蹈統(tǒng)考 472 6 463
          舞蹈統(tǒng)考 471 6 469
          舞蹈統(tǒng)考 470 14 483
          舞蹈統(tǒng)考 469 9 492
          舞蹈統(tǒng)考 468 3 495
          舞蹈統(tǒng)考 467 5 500
          舞蹈統(tǒng)考 466 5 505
          舞蹈統(tǒng)考 465 4 509
          舞蹈統(tǒng)考 464 3 512
          舞蹈統(tǒng)考 463 3 515
          舞蹈統(tǒng)考 462 4 519
          舞蹈統(tǒng)考 461 9 528
          舞蹈統(tǒng)考 460 2 530
          舞蹈統(tǒng)考 459 2 532
          舞蹈統(tǒng)考 458 5 537
          舞蹈統(tǒng)考 457 2 539
          舞蹈統(tǒng)考 456 4 543
          舞蹈統(tǒng)考 455 4 547
          舞蹈統(tǒng)考 454 3 550
          舞蹈統(tǒng)考 453 4 554
          舞蹈統(tǒng)考 452 3 557
          舞蹈統(tǒng)考 451 6 563
          舞蹈統(tǒng)考 450 6 569
          舞蹈統(tǒng)考 449 3 572
          舞蹈統(tǒng)考 448 4 576
          舞蹈統(tǒng)考 447 3 579
          舞蹈統(tǒng)考 446 4 583
          舞蹈統(tǒng)考 445 4 587
          舞蹈統(tǒng)考 444 4 591
          舞蹈統(tǒng)考 443 1 592
          舞蹈統(tǒng)考 442 5 597
          舞蹈統(tǒng)考 441 5 602
          舞蹈統(tǒng)考 440 3 605
          舞蹈統(tǒng)考 438 4 609
          舞蹈統(tǒng)考 437 4 613
          舞蹈統(tǒng)考 436 1 614
          舞蹈統(tǒng)考 434 1 615
          舞蹈統(tǒng)考 432 3 618
          舞蹈統(tǒng)考 431 6 624
          舞蹈統(tǒng)考 429 7 631
          舞蹈統(tǒng)考 428 1 632
          舞蹈統(tǒng)考 427 3 635
          舞蹈統(tǒng)考 426 4 639
          舞蹈統(tǒng)考 425 3 642
          舞蹈統(tǒng)考 424 1 643
          舞蹈統(tǒng)考 423 4 647
          舞蹈統(tǒng)考 422 2 649
          舞蹈統(tǒng)考 421 1 650
          舞蹈統(tǒng)考 420 3 653
          舞蹈統(tǒng)考 419 4 657
          舞蹈統(tǒng)考 418 1 658
          舞蹈統(tǒng)考 417 2 660
          舞蹈統(tǒng)考 416 1 661
          舞蹈統(tǒng)考 415 2 663
          舞蹈統(tǒng)考 414 3 666
          舞蹈統(tǒng)考 413 3 669
          舞蹈統(tǒng)考 411 2 671
          舞蹈統(tǒng)考 410 2 673
          舞蹈統(tǒng)考 409 1 674
          舞蹈統(tǒng)考 408 1 675
          舞蹈統(tǒng)考 407 2 677
          舞蹈統(tǒng)考 406 2 679
          舞蹈統(tǒng)考 405 2 681
          舞蹈統(tǒng)考 404 2 683
          舞蹈統(tǒng)考 403 1 684
          舞蹈統(tǒng)考 402 1 685
          舞蹈統(tǒng)考 401 1 686
          舞蹈統(tǒng)考 399 1 687
          舞蹈統(tǒng)考 397 1 688
          舞蹈統(tǒng)考 395 2 690
          舞蹈統(tǒng)考 394 2 692
          舞蹈統(tǒng)考 393 3 695
          舞蹈統(tǒng)考 392 3 698
          舞蹈統(tǒng)考 388 2 700
          舞蹈統(tǒng)考 387 1 701
          舞蹈統(tǒng)考 386 2 703
          舞蹈統(tǒng)考 385 2 705
          舞蹈統(tǒng)考 384 2 707
          舞蹈統(tǒng)考 383 1 708
          舞蹈統(tǒng)考 382 2 710
          舞蹈統(tǒng)考 381 2 712
          舞蹈統(tǒng)考 378 1 713
          舞蹈統(tǒng)考 373 1 714
          舞蹈統(tǒng)考 366 1 715
          舞蹈統(tǒng)考 358 1 716
          舞蹈統(tǒng)考 353 1 717
          舞蹈統(tǒng)考 347 1 718
          舞蹈統(tǒng)考 345 1 719
          舞蹈統(tǒng)考 334 1 720
          舞蹈統(tǒng)考 329 1 721
          舞蹈統(tǒng)考 324 1 722

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

          高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

          [標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 浙江高考]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          无码中文字幕日韩专区视频 | 中文字幕无码一区二区免费| 国产品无码一区二区三区在线 | 无码GOGO大胆啪啪艺术| 中文字幕乱码人在线视频1区 | 国产精品热久久无码av| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 熟妇人妻VA精品中文字幕| 草草久久久无码国产专区| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 亚洲不卡无码av中文字幕| 中文字幕国产精品| 丰满岳乱妇在线观看中字无码| 亚洲精品无码MV在线观看| 中文无码vs无码人妻| 最近最新中文字幕| 日韩精品中文字幕无码一区| 蜜臀av无码人妻精品| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 无码人妻品一区二区三区精99| 国产成人精品一区二区三区无码| 最好看最新的中文字幕免费| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 色吊丝中文字幕| 精品国产毛片一区二区无码| 精品无码人妻一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 中文字幕无码人妻AAA片| 免费无码又爽又刺激网站直播| 最近最新中文字幕高清免费| xx中文字幕乱偷avxx| 亚洲va中文字幕无码| 精品欧洲av无码一区二区14 | A级毛片无码久久精品免费| 免费无码又爽又刺激网站| 国产在线无码精品电影网| 亚洲人成网亚洲欧洲无码久久| 99精品人妻无码专区在线视频区| 亚洲一区精品无码| 免费A级毛片av无码|