中山大學2023年在河北物理類(普通錄取)招生計劃
2023-08-22 15:58:33中山大學
中山大學2023年在河北物理類(普通錄取)招生計劃
專業 | 學院 | 校區 | 包含專業 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理類(廣州) | 管理學院 | 廣州校區東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學 | 4 | 不提科目要求 |
化學類 | 化學學院 | 廣州校區東校園 | 070301-化學;080407-高分子材料與工程 | 5 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
地理科學類 | 地理科學與規劃學院 | 廣州校區東校園 | 070502-自然地理與資源環境;070503-人文地理與城鄉規劃;070504-地理信息科學;082802-城鄉規劃 | 10 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物科學類 | 生命科學學院 | 廣州校區南校園 | 071001-生物科學;071002-生物技術;071004-生態學 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 廣州校區東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學與工程;080705-光電信息科學與工程 | 12 | 不提科目要求 |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
法醫學 | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 1 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 5 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
經濟學類(珠海) | 國際金融學院 | 珠海校區 | 020101-經濟學;020301-金融學 | 4 | 不提科目要求 |
物理學類(珠海) | 物理與天文學院 | 珠海校區 | 070201-物理學;070401-天文學 | 4 | 不提科目要求 |
數學類(珠海) | 數學學院(珠海) | 珠海校區 | 070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學 | 3 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能學院 | 珠海校區 | -- | 10 | 不提科目要求 |
臨床醫學(深圳) | 醫學院 | 深圳校區 | -- | 16 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
航空航天類 | 航空航天學院 | 深圳校區 | 082001-航空航天工程;080101-理論與應用力學 | 6 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2023年在貴州醫學類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號