中山大學2023年在云南理工(國家專項)招生計劃
2023-08-22 19:22:18中山大學
中山大學2023年在云南理工(國家專項)招生計劃
專業(yè) | 學院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理學院 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 2 | 不需要選考科目 |
地理科學類 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 070502-自然地理與資源環(huán)境;070503-人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;070504-地理信息科學;082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 不需要選考科目 |
大氣科學類 | 大氣科學學院 | 珠海校區(qū) | 070601-大氣科學;070602-應用氣象學 | 2 | 不需要選考科目 |
海洋科學 | 海洋科學學院 | 珠海校區(qū) | -- | 2 | 不需要選考科目 |
地質(zhì)學類 | 地球科學與工程學院 | 珠海校區(qū) | 070901-地質(zhì)學;070801-地球物理學;081401-地質(zhì)工程 | 3 | 不需要選考科目 |
化學工程與工藝 | 化學工程與技術(shù)學院 | 珠海校區(qū) | -- | 5 | 不需要選考科目 |
遙感科學與技術(shù) | 測繪科學與技術(shù)學院 | 珠海校區(qū) | -- | 3 | 不需要選考科目 |
預防醫(yī)學(深圳) | 公共衛(wèi)生學院(深圳) | 深圳校區(qū) | -- | 4 | 不需要選考科目 |
藥學(深圳) | 藥學院(深圳) | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 不需要選考科目 |
材料科學與工程 | 材料學院 | 深圳校區(qū) | -- | 5 | 不需要選考科目 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 不需要選考科目 |
航空航天類 | 航空航天學院 | 深圳校區(qū) | 082001-航空航天工程;080101-理論與應用力學 | 3 | 不需要選考科目 |
生態(tài)學 | 生態(tài)學院 | 深圳校區(qū) | -- | 2 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在福建歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號