北京航空航天大學(xué)2022年湖北(物理類(lèi))統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-25 15:38:41北京航空航天大學(xué)
北京航空航天大學(xué)2022年湖北(物理類(lèi))統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(航空航天類(lèi)) | 640 | 644.11 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(lèi) | 640 | 642.17 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 642 | 645.5 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(國(guó)際卓越工程師試驗(yàn)班) | 643 | 644.6 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 647 | 650.25 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(物理學(xué)拔尖計(jì)劃) | 650 | 650 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(華羅庚數(shù)學(xué)拔尖計(jì)劃) | 653 | 653 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(空天力學(xué)拔尖計(jì)劃) | 654 | 655 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(未來(lái)空天領(lǐng)軍計(jì)劃) | 658 | 658.5 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(計(jì)算機(jī)拔尖計(jì)劃) | 660 | 660 | 504 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022年貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)