西北農林科技大學2023年內蒙古(理工)普通類錄取分數線
2023-11-03 11:32:07西北農林科技大學
西北農林科技大學2023年內蒙古(理工)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 生物科學類 | 3 | 560 | 548 | 555 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 數學與應用數學 | 2 | 565 | 564 | 564 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 化學類 | 3 | 551 | 546 | 548 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 經濟學類 | 3 | 555 | 519 | 542 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 542 | 534 | 538 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 2 | 542 | 539 | 540 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 561 | 560 | 560 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 2 | 565 | 558 | 561 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 工商管理類 | 3 | 551 | 539 | 543 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 智慧水利 | 2 | 541 | 541 | 541 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 機械類 | 4 | 561 | 556 | 558 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 農業智能裝備工程 | 2 | 550 | 545 | 547 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 4 | 578 | 564 | 571 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 土木工程 | 2 | 539 | 501 | 520 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 539 | 538 | 538 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學 | 2 | 557 | 550 | 553 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 水利類 | 3 | 560 | 553 | 556 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 576 | 571 | 573 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 資源環境科學 | 2 | 548 | 533 | 540 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 | 543 | 534 | 539 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 風景園林 | 2 | 556 | 527 | 541 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 城鄉規劃 | 2 | 536 | 533 | 534 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 園林 | 3 | 542 | 530 | 535 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 智慧林業 | 2 | 539 | 532 | 535 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 草業科學 | 4 | 540 | 536 | 537 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 動物醫學類 | 4 | 566 | 550 | 555 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 林學類 | 3 | 548 | 543 | 545 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 林業工程類 | 2 | 532 | 519 | 525 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 設施農業科學與工程 | 2 | 535 | 532 | 533 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 動物科學 | 3 | 547 | 529 | 540 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 智慧牧業科學與工程 | 2 | 559 | 531 | 545 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 555 | 519 | 537 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 園藝(園藝類) | 3 | 537 | 519 | 530 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 植物保護 | 2 | 559 | 536 | 547 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 農學(農學類) | 2 | 566 | 556 | 561 | |
2023 | 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 生物育種科學 | 2 | 553 | 545 | 549 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
對外經濟貿易大學2023年陜西(文史)國家專項計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號