漯河醫學高等專科學校2023年河北招生計劃
2024-02-23 17:53:22網絡轉載
漯河醫學高等專科學校2023年河北招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | [公辦] | 12 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 臨床醫學 | 7 | 3年 4800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 口腔醫學 | 5 | 3年 5280/年 |
2024-02-23 17:53:22網絡轉載
漯河醫學高等專科學校2023年河北招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | [公辦] | 12 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 臨床醫學 | 7 | 3年 4800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 口腔醫學 | 5 | 3年 5280/年 |
歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com