長春工程學院2024年天津(綜合改革)本科分專業錄取分數線
2024-12-21 09:48:37長春工程學院
長春工程學院2024年天津(綜合改革)本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 21703 | 563 | 564 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 智能電網信息工程 | 533 | 29649 | 539 | 549 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 自動化 | 531 | 30190 | 538 | 545 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 工程造價 | 516 | 34267 | 516.5 | 517 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 515 | 34510 | 526 | 537 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 工程管理 | 514 | 34831 | 519.67 | 531 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 房地產開發與管理 | 514 | 34831 | 514 | 514 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學與技術 | 511 | 35651 | 515.5 | 520 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 新能源科學與工程 | 511 | 35651 | 511 | 511 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 電子信息工程 | 511 | 35651 | 511.5 | 512 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 水文與水資源工程 | 506 | 37065 | 512.5 | 519 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 物聯網工程 | 506 | 37065 | 507 | 508 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 土木工程 | 506 | 37065 | 509.25 | 515 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 智能建造 | 506 | 37065 | 506 | 506 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 506 | 37065 | 506 | 506 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 環境科學 | 505 | 37343 | 512 | 519 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 給排水科學與工程 | 504 | 37627 | 504.5 | 505 | 475 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 504 | 37627 | 506 | 508 | 475 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃