長春工程學院2024年內蒙古(理工)本科分專業錄取分數線
2024-12-21 10:01:03長春工程學院
長春工程學院2024年內蒙古(理工)本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 智能電網信息工程 | 488 | 24417 | 494.67 | 500 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 24417 | 499.5 | 515 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 新能源科學與工程 | 472 | 28619 | 472.5 | 473 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 能源與動力工程 | 469 | 29390 | 477 | 481 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 469 | 29390 | 470.6 | 472 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 自動化 | 468 | 29673 | 472.25 | 475 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 機器人工程 | 456 | 33022 | 460.67 | 466 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 物聯網工程 | 456 | 33022 | 458 | 460 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 449 | 34969 | 454.5 | 457 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 智能車輛工程 | 448 | 35235 | 458.5 | 464 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 448 | 35235 | 458.5 | 469 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 計算機科學與技術 | 444 | 36486 | 460 | 476 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 應用化學 | 432 | 40039 | 434 | 438 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 426 | 41847 | 433.4 | 452 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 農業水利工程 | 424 | 42438 | 439 | 456 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 水文與水資源工程 | 424 | 42438 | 430.33 | 436 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 應急技術與管理 | 420 | 43679 | 430.2 | 435 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 測繪工程 | 408 | 47446 | 425.33 | 435 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 給排水科學與工程 | 405 | 48370 | 417.43 | 471 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 工程造價 | 404 | 48693 | 442.33 | 471 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 403 | 49025 | 415.6 | 424 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 資源勘查工程 | 399 | 50258 | 412.86 | 428 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 397 | 50920 | 406.83 | 417 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 397 | 50920 | 411 | 425 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 397 | 50920 | 399.33 | 401 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 環境工程 | 389 | 53444 | 408.29 | 424 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑學 | 389 | 53444 | 402.2 | 418 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 城鄉規劃 | 389 | 53444 | 393.33 | 399 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 388 | 53754 | 413.33 | 454 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 388 | 53754 | 413.33 | 443 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 地質工程 | 388 | 53754 | 401.71 | 417 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 388 | 53754 | 402.75 | 416 | 360 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 本科 | 城市地下空間工程 | 386 | 54376 | 395.8 | 412 | 360 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃