東北農業大學2024年河南(理工)普通類分專業錄取分數線
2024-12-21 21:21:14東北農業大學
東北農業大學2024年河南(理工)普通類分專業錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 專業組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
理工 | 普通類 | 農林經濟管理(拔尖人才培養班) | -- | 600 | 23638 | 600 | 600 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(國家理科基地拔尖人才培養班) | -- | 599 | 24309 | 600 | 601 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 動物醫學(拔尖人才培養班) | -- | 596 | 26465 | 597 | 598 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 電氣類 | -- | 595 | 27214 | 597.67 | 600 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(拔尖人才培養班) | -- | 592 | 29369 | 592 | 592 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | -- | 591 | 30123 | 594 | 596 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 農業資源與環境(拔尖人才培養班) | -- | 590 | 30887 | 590.5 | 591 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 計算機類 | -- | 589 | 31680 | 593.64 | 598 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 統計學 | -- | 586 | 34230 | 586.5 | 587 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | -- | 586 | 34230 | 589 | 593 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 機械類 | -- | 583 | 36841 | 585.86 | 591 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 動物醫學 | -- | 581 | 38682 | 584 | 586 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 農業智能裝備工程 | -- | 580 | 39605 | 583 | 586 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | -- | 579 | 40541 | 583.4 | 594 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | -- | 578 | 41509 | 579 | 580 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 化學生物學 | -- | 578 | 41509 | 579.2 | 581 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 智慧農業 | -- | 577 | 42445 | 577.5 | 579 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | -- | 576 | 43459 | 580.43 | 591 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 應用氣象學 | -- | 576 | 43459 | 577.67 | 579 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | -- | 576 | 43459 | 576 | 576 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學類 | -- | 576 | 43459 | 577 | 578 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 風景園林 | -- | 576 | 43459 | 576.75 | 577 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 植物保護 | -- | 575 | 44463 | 579.6 | 589 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產類(1) | -- | 575 | 44463 | 577.42 | 584 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產類(2) | -- | 575 | 44463 | 575.88 | 578 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 生態學 | -- | 575 | 44463 | 576 | 577 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | -- | 574 | 45456 | 577.5 | 581 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 土地資源管理 | -- | 574 | 45456 | 574 | 574 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 工業工程類 | -- | 574 | 45456 | 577.33 | 583 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | -- | 574 | 45456 | 578 | 589 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃 | -- | 574 | 45456 | 574.67 | 576 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 動物生產類 | -- | 574 | 45456 | 575.38 | 584 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 應用化學 | -- | 574 | 45456 | 576.33 | 580 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | -- | 574 | 45456 | 576.86 | 587 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 自然保護與環境生態類 | -- | 574 | 45456 | 574.57 | 577 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 動物藥學 | -- | 574 | 45456 | 576.8 | 580 | 511 | -- |
理工 | 普通類 | 園林 | -- | 573 | 46513 | 573.75 | 574 | 511 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃