哈爾濱醫科大學2024年山西(理工)普通類一批分專業錄取分數線
2024-12-21 22:03:00哈爾濱醫科大學
哈爾濱醫科大學2024年山西(理工)普通類一批分專業錄取分數線
類型 | 專業 | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
普通類一批 | 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 627 | 627 | 3234 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 506 | 3 | 3 | 621 | 617 | 4574 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 611 | 611 | 5656 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫學(伍連德班) | 7 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 589 | 589 | 10334 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫學 | 7 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 597 | 590 | 10058 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫學 | 5 | 理工 | 506 | 6 | 6 | 617 | 603 | 7171 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 麻醉學 | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 603 | 599 | 7989 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 醫學影像學 | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 606 | 600 | 7761 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 兒科學 | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 587 | 587 | 10856 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 口腔醫學 | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 603 | 598 | 8193 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 眼視光醫學 | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 597 | 597 | 8407 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 精神醫學 | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 597 | 597 | 8407 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 預防醫學 | 5 | 理工 | 506 | 6 | 6 | 596 | 592 | 9520 | 560 | 560 | 19452 |
普通類一批 | 藥學 | 4 | 理工 | 506 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 596 | 566 | 17400 |
普通類一批 | 臨床藥學 | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 590 | 564 | 18068 |
普通類一批 | 智能醫學工程(哈爾濱工業大學-哈爾濱醫科大學聯合學士學位) | 4 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 594 | 594 | 9058 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 生物信息學 | 5 | 理工 | 506 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 580 | 561 | 19096 |
普通類一批 | 生物醫學工程 | 4 | 理工 | 506 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 560 | 560 | 19452 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃