哈爾濱醫科大學2024年上海(綜合改革)本科批次分專業錄取分數線
2024-12-21 22:11:07哈爾濱醫科大學
哈爾濱醫科大學2024年上海(綜合改革)本科批次分專業錄取分數線
類型 | 專業 | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 403 | 2 | 2 | 558 | 557 | 6458 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學 | 5 | 綜合改革 | 403 | 4 | 4 | 554 | 547 | 8372 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫學影像學 | 5 | 綜合改革 | 403 | 1 | 1 | 546 | 546 | 8561 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫學 | 5 | 綜合改革 | 403 | 1 | 1 | 555 | 555 | 6832 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫學 | 5 | 綜合改革 | 403 | 3 | 3 | 534 | 523 | 13763 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業管理雙學位) | 4 | 綜合改革 | 403 | 3 | 3 | 524 | 502 | 19008 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃