哈爾濱醫科大學2024年四川(理工)普通類一批分專業錄取分數線
2024-12-22 08:17:07哈爾濱醫科大學
哈爾濱醫科大學2024年四川(理工)普通類一批分專業錄取分數線
類型 | 專業 | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
普通類一批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 539 | 3 | 3 | 646 | 638 | 7997 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 理工 | 539 | 1 | 1 | 632 | 632 | 10024 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫學(伍連德班) | 7 | 理工 | 539 | 1 | 1 | 596 | 596 | 28929 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫學 | 7 | 理工 | 539 | 2 | 2 | 594 | 591 | 32470 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫學 | 5 | 理工 | 539 | 10 | 10 | 600 | 584 | 37911 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 麻醉學 | 5 | 理工 | 539 | 2 | 2 | 591 | 588 | 34790 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 醫學影像學 | 5 | 理工 | 539 | 2 | 2 | 595 | 593 | 31002 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 兒科學 | 5 | 理工 | 539 | 1 | 1 | 576 | 576 | 44683 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 口腔醫學 | 5 | 理工 | 539 | 2 | 2 | 639 | 624 | 13245 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 眼視光醫學 | 5 | 理工 | 539 | 1 | 1 | 612 | 612 | 19193 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 預防醫學 | 5 | 理工 | 539 | 4 | 4 | 601 | 576 | 44683 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 藥學 | 4 | 理工 | 539 | 4 | 4 | 599 | 588 | 34790 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床藥學 | 5 | 理工 | 539 | 3 | 3 | 582 | 573 | 47451 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 生物信息學 | 5 | 理工 | 539 | 4 | 4 | 577 | 575 | 45579 | 572 | 572 | 48337 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃