東北林業大學2024年內蒙古(理工)統招分專業錄取分數線
2024-12-22 10:36:52東北林業大學
東北林業大學2024年內蒙古(理工)統招分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 519 | 17201 | 549.91 | 581 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 519 | 17201 | 529.5 | 540 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 英語 | 519 | 17201 | 519 | 519 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 俄語 | 523 | 16334 | 526.5 | 530 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 輕化工程 | 527 | 15507 | 538.33 | 548 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 528 | 15309 | 555.25 | 571 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 534 | 14146 | 546 | 559 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 534 | 14146 | 536 | 539 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工商管理類 | 535 | 13944 | 548.09 | 558 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 智能建造與智慧交通 | 537 | 13548 | 540 | 543 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工程管理 | 537 | 13548 | 537 | 537 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 經濟學類 | 538 | 13365 | 545.71 | 553 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 539 | 13196 | 547.5 | 560 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 家具設計與工程 | 539 | 13196 | 541.5 | 544 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生態學 | 540 | 13014 | 562.5 | 585 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 園林 | 540 | 13014 | 547.25 | 562 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林學類 | 541 | 12835 | 562.17 | 569 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 環境科學 | 541 | 12835 | 548.67 | 554 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林產化工 | 542 | 12627 | 549.75 | 555 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 農林智能裝備工程 | 543 | 12450 | 551.67 | 564 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 化學類 | 545 | 12093 | 551.71 | 566 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 548 | 11500 | 549.33 | 550 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機械電子工程 | 549 | 11329 | 572.29 | 580 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 交通運輸類 | 549 | 11329 | 562.4 | 571 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 材料類 | 550 | 11150 | 555.57 | 562 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生物科學類 | 551 | 10988 | 559.14 | 575 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 551 | 10988 | 557.33 | 564 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工業設計 | 552 | 10803 | 556.75 | 567 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 物理學 | 552 | 10803 | 554.6 | 559 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 553 | 10643 | 557.33 | 564 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 555 | 10298 | 557 | 559 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機器人工程 | 563 | 9022 | 571 | 575 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 數學與應用數學 | 565 | 8708 | 578.6 | 591 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 565 | 8708 | 568.67 | 571 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 信息與計算科學 | 569 | 8126 | 574 | 585 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 569 | 8126 | 572.5 | 576 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 569 | 8126 | 573.5 | 576 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 法學 | 572 | 7701 | 576 | 580 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林學類(成棟實驗班) | 574 | 7445 | 574.5 | 575 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 人工智能 | 576 | 7137 | 578.67 | 581 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 577 | 7012 | 579 | 580 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 579 | 6735 | 583.5 | 590 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 580 | 6619 | 582.5 | 585 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 計算機類 | 581 | 6486 | 588 | 595 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 電子信息類 | 581 | 6486 | 584.64 | 590 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 廣告學 | 581 | 6486 | 582 | 584 | 471 | -- |
2024 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 電氣類 | 586 | 5873 | 590.58 | 601 | 471 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃