山東農業大學2024年山東(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
2024-12-31 21:36:24山東農業大學
山東農業大學2024年山東(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學類 | 514 | 556 | 146970 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 森林保護 | 515 | 529 | 144676 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物生產類 | 515 | 559 | 144676 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生態學 | 517 | 533 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 環境科學與工程類 | 517 | 552 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境 | 517 | 535 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護 | 518 | 548 | 137792 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品營養與健康 | 518 | 531 | 137792 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物工程 | 518 | 546 | 137792 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學 | 519 | 562 | 135551 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 土木類 | 520 | 522 | 133369 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程 | 520 | 541 | 133369 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 應用化學 | 521 | 538 | 131231 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品質量與安全 | 521 | 549 | 131231 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 林學(新農科實驗班) | 521 | 535 | 131231 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程(醫藥方向) | 521 | 537 | 131231 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 材料化學 | 522 | 539 | 129038 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品科學與工程 | 522 | 558 | 129038 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 應用生物科學 | 523 | 537 | 126940 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 建筑學 | 524 | 534 | 124857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 煙草 | 524 | 543 | 124857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利類 | 524 | 536 | 124857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 測繪工程 | 525 | 528 | 122666 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物科學與技術 | 527 | 543 | 118488 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數學類 | 527 | 545 | 118488 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物醫學類 | 527 | 577 | 118488 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 528 | 542 | 116439 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數字經濟 | 529 | 553 | 114342 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 車輛工程 | 530 | 535 | 112306 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 531 | 539 | 110277 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化 | 532 | 559 | 108386 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 人工智能 | 532 | 540 | 108386 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 物聯網工程 | 533 | 542 | 106424 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 風景園林 | 534 | 549 | 104521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 535 | 554 | 102601 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 自動化 | 535 | 551 | 102601 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 通信工程 | 536 | 553 | 100722 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 行政管理 | 536 | 561 | 100722 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 電子信息科學與技術 | 536 | 549 | 100722 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 文化產業管理 | 536 | 562 | 100722 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園林 | 537 | 569 | 98857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 英語 | 537 | 555 | 98857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 金融學 | 537 | 557 | 98857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 537 | 547 | 98857 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 538 | 558 | 96989 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 網絡與新媒體 | 539 | 559 | 95162 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 539 | 566 | 95162 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農學(新農科實驗班) | 539 | 560 | 95162 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 540 | 568 | 93374 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 工商管理 | 541 | 560 | 91627 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農林經濟管理 | 542 | 570 | 89872 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智慧牧業科學與工程(拔尖創新班) | 547 | 563 | 81425 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 547 | 564 | 81425 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 財務管理 | 548 | 563 | 79758 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智慧農業(拔尖創新班) | 551 | 572 | 74897 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 552 | 569 | 73415 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物育種科學(拔尖創新班) | 552 | 588 | 73415 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 會計學 | 554 | 573 | 70326 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學類(拔尖基地班) | 561 | 583 | 60500 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 法學 | 564 | 579 | 56667 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃