山東農業大學2024年廣西(物理類)普通類分專業錄取分數線
2024-12-31 21:45:17山東農業大學
山東農業大學2024年廣西(物理類)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 應用化學 | 482 | 511 | 68660 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 農業資源與環境 | 482 | 493 | 68660 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 植物生產類 | 483 | 497 | 67936 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 483 | 496 | 67936 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 生態學 | 483 | 485 | 67936 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 木材科學與工程 | 484 | 490 | 67194 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 制藥工程 | 486 | 494 | 65802 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 應用生物科學 | 488 | 493 | 64397 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 食品科學與工程 | 489 | 500 | 63661 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 制藥工程(醫藥方向) | 489 | 494 | 63661 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 土地整治工程 | 490 | 510 | 62947 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 植物保護 | 494 | 539 | 60151 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 生物工程 | 495 | 495 | 59446 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 生物科學類 | 497 | 533 | 58149 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 498 | 510 | 57451 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 植物科學與技術 | 498 | 507 | 57451 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 物聯網工程 | 501 | 503 | 55528 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 動物科學 | 505 | 516 | 52834 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 動物醫學類 | 515 | 542 | 46144 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃