中國海洋大學2024年河北(物理類)普通類分專業錄取分數線
2024-12-31 22:03:09中國海洋大學
中國海洋大學2024年河北(物理類)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 625 | 626 | 627 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 624 | 626 | 630 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 622 | 623 | 624 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 數學類 | 621 | 622 | 623 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 621 | 621 | 621 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 法學 | 618 | 623 | 628 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 經濟學 | 617 | 618 | 618 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 616 | 619 | 622 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋科學 | 615 | 616 | 616 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 615 | 617 | 618 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學 | 615 | 617 | 618 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 614 | 616 | 617 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 財務管理 | 614 | 615 | 615 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 613 | 614 | 614 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 613 | 615 | 617 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 聲學 | 612 | 612 | 612 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源與環境 | 612 | 613 | 614 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 藥學 | 611 | 611 | 611 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋技術 | 611 | 612 | 614 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源開發技術 | 610 | 610 | 610 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 609 | 611 | 616 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 608 | 610 | 611 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 607 | 608 | 608 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 輪機工程 | 607 | 608 | 608 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 607 | 609 | 610 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 606 | 609 | 611 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 606 | 607 | 607 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 606 | 606 | 607 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 水產養殖學 | 606 | 608 | 609 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 環境工程 | 604 | 605 | 605 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 604 | 607 | 609 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 地質學 | 603 | 605 | 606 | 484 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 602 | 605 | 607 | 484 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃