江西科技師范大學2024年山西招生計劃
2025-01-15 12:06:29網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 智能制造學院 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(職教師范) | 文史 | 本科二批A類 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 理工 | 本科二批A類 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 元宇宙產業學院 | 環境設計(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 4 | 泰豪校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山西 | 文學院 | 廣告學 | 文史 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(職教師范) | 理工 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 文史 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山西 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 信息工程學院 | 人工智能 | 理工 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 美術學院 | 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 旅游與歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 本科二批A類 | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 山西 | 土木工程學院 | 智能建造 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 7 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 數學科學學院 | 數據計算及應用 | 理工 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 山西 | 土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山西 | 經濟管理與法學院 | 數字經濟 | 理工 | 本科二批A類 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 文史 | 本科二批A類 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 文學院 | 廣告學 | 理工 | 本科二批A類 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山西 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 本科二批A類 | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 山西 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 本科二批A類 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號