三亞學院2024年四川招生計劃
2025-01-20 21:59:35網絡轉載
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 金融科技 | 2 | 4 | 48000 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 33900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 財務管理 | 2 | 4 | 36900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 法學 | 6 | 4 | 36900 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 36900 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 33900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 投資學 | 2 | 4 | 48000 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 市場營銷 | 2 | 4 | 33900 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 保險學 | 2 | 4 | 36900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 60000 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 31900 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 通信工程 | 2 | 4 | 36900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 廣告學 | 5 | 4 | 33900 |
文科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 33900 |
理科 | 本科第二批 | 三亞學院 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 4 | 36900 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號