北方民族大學2024年寧夏(理工)統招一批分專業錄取分數線
2025-02-09 22:26:04北方民族大學
北方民族大學2024年寧夏(理工)統招一批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 電子商務專業 | 432 | 14269 | 437.73 | 445 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 436 | 13513 | 443.83 | 487 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 行政管理專業 | 436 | 13513 | 443.73 | 467 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 旅游管理專業 | 436 | 13513 | 437.33 | 439 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 化工與制藥類 | 437 | 13337 | 444.24 | 489 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 食品科學與工程專業 | 441 | 12659 | 446.5 | 472 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 經濟學類 | 442 | 12470 | 448.63 | 461 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 材料類 | 442 | 12470 | 446.53 | 459 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 生物工程專業 | 442 | 12470 | 445.67 | 453 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 土木類 | 442 | 12470 | 445.64 | 453 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 阿拉伯語專業 | 442 | 12470 | 442 | 442 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 生物科學類 | 443 | 12278 | 448.33 | 456 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 445 | 11992 | 447.75 | 450 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 金融數學專業 | 445 | 11992 | 446.83 | 449 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 工商管理類(財務會計方向) | 446 | 11823 | 453.06 | 478 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 新聞傳播學類 | 446 | 11823 | 447.33 | 449 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 機械類 | 447 | 11628 | 450.68 | 459 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 水利水電工程專業 | 447 | 11628 | 450.85 | 458 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 統計學類 | 449 | 11257 | 454 | 464 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 數學類 | 449 | 11257 | 451.97 | 460 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 測控技術與儀器專業 | 450 | 11095 | 451.2 | 453 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 數據科學與大數據技術專業 | 451 | 10913 | 457 | 464 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 電子信息類 | 452 | 10754 | 455.95 | 466 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 眼視光學專業 | 452 | 10754 | 456.44 | 462 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 計算機類 | 453 | 10598 | 458.75 | 474 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 醫學影像技術專業 | 454 | 10448 | 457 | 459 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 455 | 10282 | 455 | 455 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 458 | 9834 | 461.4 | 469 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 英語專業 | 459 | 9681 | 461.25 | 464 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 自動化專業 | 460 | 9530 | 463.46 | 469 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 法學專業 | 464 | 8960 | 471.38 | 487 | 432 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 電氣工程及其自動化專業 | 470 | 8177 | 475 | 483 | 432 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃