海南師范大學2024年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
2025-03-23 07:58:58海南師范大學
海南師范大學2024年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
小學教育(數學與科學方向) | 547 | 535 | 541 | 2 | 448 | 59388 | 73434 | 不提科目要求 |
地理科學類 | 539 | 535 | 537.6 | 5 | 448 | 68573 | 73434 | 地理一門必選 |
地理科學 | 554 | 542 | 548 | 2 | 448 | 51876 | 65074 | 地理一門必選 |
法學 | 565 | 558 | 561.5 | 2 | 448 | 41291 | 47783 | 不提科目要求 |
制藥工程 | 536 | 523 | 525.57 | 7 | 448 | 72204 | 88967 | 物理、化學兩門均選 |
化學 | 564 | 546 | 550.4 | 5 | 448 | 42211 | 60449 | 物理、化學兩門均選 |
應用化學 | 530 | 522 | 526.33 | 3 | 448 | 79669 | 90382 | 物理、化學兩門均選 |
教育學類 | 540 | 540 | 540 | 2 | 448 | 67377 | 67377 | 不提科目要求 |
學前教育(中外合作辦學) | 475 | 456 | 465.5 | 2 | 448 | 163064 | 194202 | 不提科目要求 |
教育技術學 | 531 | 516 | 523.5 | 2 | 448 | 78429 | 98499 | 物理一門必選 |
經濟學類 | 540 | 535 | 536.25 | 4 | 448 | 67377 | 73434 | 不提科目要求 |
工商管理類 | 548 | 539 | 543.5 | 2 | 448 | 58236 | 68573 | 不提科目要求 |
電子商務 | 539 | 527 | 532 | 3 | 448 | 68573 | 83566 | 不提科目要求 |
歷史學 | 546 | 527 | 535.33 | 3 | 448 | 60449 | 83566 | 不提科目要求 |
旅游管理類 | 517 | 508 | 512.33 | 3 | 448 | 97045 | 110329 | 不提科目要求 |
生物科學 | 546 | 540 | 543.33 | 6 | 448 | 60449 | 67377 | 物理、化學、生物三門均選 |
生態學 | 520 | 512 | 516 | 2 | 448 | 93055 | 104398 | 物理、化學、生物三門均選 |
生物技術 | 535 | 510 | 522.5 | 2 | 448 | 73434 | 107334 | 物理、化學、生物三門均選 |
人工智能 | 548 | 545 | 547 | 3 | 448 | 58236 | 61567 | 物理、化學兩門均選 |
數據科學與大數據技術 | 557 | 553 | 555 | 2 | 448 | 48790 | 52953 | 物理、化學兩門均選 |
數學與應用數學 | 552 | 550 | 550.67 | 3 | 448 | 53989 | 56080 | 物理、化學兩門均選 |
英語 | 555 | 551 | 553 | 2 | 448 | 50808 | 55045 | 不提科目要求 |
翻譯 | 532 | 520 | 526.33 | 3 | 448 | 77131 | 93055 | 不提科目要求 |
日語 | 526 | 517 | 521.5 | 2 | 448 | 84920 | 97045 | 不提科目要求 |
電子信息科學與技術 | 554 | 548 | 550.5 | 4 | 448 | 51876 | 58236 | 物理、化學兩門均選 |
物理學 | 552 | 545 | 547.25 | 4 | 448 | 53989 | 61567 | 物理、化學兩門均選 |
光電信息科學與工程 | 548 | 543 | 545 | 5 | 448 | 58236 | 63909 | 物理、化學兩門均選 |
自動化 | 554 | 547 | 550.25 | 4 | 448 | 51876 | 59388 | 物理、化學兩門均選 |
應用心理學 | 543 | 506 | 523.4 | 5 | 448 | 63909 | 113442 | 不提科目要求 |
新聞傳播學類 | 525 | 520 | 522.5 | 2 | 448 | 86309 | 93055 | 不提科目要求 |
軟件工程(NIIT班) | 546 | 538 | 542 | 14 | 448 | 60449 | 69761 | 物理、化學兩門均選 |
網絡空間安全 | 550 | 547 | 547.75 | 4 | 448 | 56080 | 59388 | 物理、化學兩門均選 |
計算機科學與技術 | 566 | 559 | 562.5 | 2 | 448 | 40370 | 46811 | 物理、化學兩門均選 |
廣播電視編導(中外合作辦學) | 474 | 472 | 473 | 2 | 448 | 164692 | 168027 | 不提科目要求 |
廣播電視編導 | 518 | 505 | 511.5 | 2 | 448 | 95680 | 114901 | 不提科目要求 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃