桂林電子科技大學2024年廣西(物理類)民族班分專業錄取分數線
2025-03-27 16:51:21桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年廣西(物理類)民族班分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息管理與信息系統 | 物理 | 547 | 26994 | 549 | 553 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 會計學 | 物理 | 539 | 31264 | 546 | 553 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 工業工程 | 物理 | 539 | 31264 | 542 | 543 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 575 | 14749 | 577 | 581 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 軟件工程 | 物理+化學 | 574 | 15128 | 575 | 575 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 567 | 17838 | 569 | 570 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 通信工程 | 物理+化學 | 565 | 18671 | 567 | 569 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子科學與技術 | 物理+化學 | 565 | 18671 | 566 | 567 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 565 | 18671 | 568 | 573 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | 564 | 19132 | 567 | 572 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 自動化 | 物理+化學 | 564 | 19132 | 567 | 572 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 密碼科學與技術 | 物理+化學 | 563 | 19533 | 563 | 564 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 563 | 19533 | 563 | 563 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 563 | 563 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 563 | 563 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息與計算科學 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 566 | 571 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料科學與工程 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 563 | 563 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 環境工程 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 562 | 562 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 交通工程 | 物理+化學 | 562 | 19968 | 562 | 562 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 561 | 20393 | 565 | 571 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 561 | 20393 | 562 | 564 | |
廣西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 561 | 20393 | 562 | 563 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃