中國傳媒大學2025在京招生計劃及招生專業對比
2025-09-22 23:45:45網絡整理
專業 |
專業名稱 |
{專業組} |
錄取批次 |
計劃 |
學制 |
收費標準 |
外語語種 |
90 | 播音與主持藝術 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
91 | 播音與主持藝術(中英雙語播音主持方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
92 | 播音與主持藝術(中朝、中韓雙語播音主持方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
93 | 播音與主持藝術(中西雙語播音主持方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
94 | 戲劇影視導演 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
95 | 表演 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
96 | 攝影 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
97 | 影視攝影與制作 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
98 | 環境設計(光影空間藝術方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
99 | 戲劇影視美術設計 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9A | 視覺傳達設計 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9B | 漫畫 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9C | 動畫 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9D | 動畫(游戲藝術方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9E | 新媒體藝術 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9F | 數字媒體藝術 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9G | 藝術與科技(電子競技方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9H | 錄音藝術(錄音工程方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9J | 錄音藝術(音響導演方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9K | 音樂學(音樂傳播方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 8000.0 | ||
9L | 音樂學(音樂編導方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 8000.0 | ||
9M | 作曲與作曲技術理論(電子音樂方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9N | 音樂表演(聲樂演唱方向) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 8000.0 | ||
9P | 音樂劇 | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 10000.0 | ||
9Q | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | {09}不限選考科目 | 本科提前批藝術A段 | 4 | 100000.0 | ||
A0 | 普什圖語(跨文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
A1 | 馬來語(中馬文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
A2 | 葡萄牙語(中葡文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
A3 | 德語(中德文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
A4 | 日語(中日文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
A5 | 意大利語(中意文化交流與國際事務) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
10 | 廣告學(品牌學方向) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
11 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營方向) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
12 | 網絡與新媒體 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
13 | 廣播電視學(視聽傳播方向) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
14 | 數字出版 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
15 | 新聞學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
16 | 傳播學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
17 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
18 | 傳播學(信息傳播方向) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
19 | 漢語言文學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
1A | 文化產業管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
1B | 工商管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
1C | 跨境電子商務 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
20 | 國際新聞與傳播(卓越人才實驗班) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
21 | 英語(區域國別卓越人才實驗班) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
30 | 廣播電視編導(視聽編輯方向) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 10000.0 | |
31 | 廣播電視編導(文藝編導方向) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 10000.0 | |
32 | 戲劇影視文學 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 8000.0 | |
33 | 智能影像藝術 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 10000.0 | |
40 | 政治學與行政學(政治傳播與政府治理方向) | {04}思想政治(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
50 | 智能工程與創意設計 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
51 | 數字媒體技術(游戲科學與技術方向) | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
52 | 通信工程 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | |
53 | 智能視聽工程 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | |
54 | 電子信息工程 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
55 | 智能裝備與系統(演藝工程與智能技術方向) | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
56 | 數字媒體技術 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
57 | 數據科學與大數據技術 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
58 | 計算機科學與技術 | {05}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
60 | 人工智能(智能視聽卓越人才實驗班) | {06}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
70 | 廣告學(中外合作辦學) | {07}不限選考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 85000.0 | |
71 | 傳播學(中外合作辦學) | {07}不限選考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 85000.0 | |
80 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | {08}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 100000.0 | |
81 | 智能科學與技術(中外合作辦學) | {08}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 100000.0 |
中國傳媒大學2024年在京招生計劃及招生專業
專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|
數字媒體技術(智能交互與游戲技術方向) | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
公共關系學 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
廣告學 | 綜合改革 | 6 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體(智能融媒體運營方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
國際新聞與傳播 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
編輯出版學(新媒體方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
廣播電視學 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
新聞學 | 綜合改革 | 5 | 不提科目要求 |
傳播學 | 綜合改革 | 4 | 不提科目要求 |
傳播學(智能與計算傳播方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
漢語言文學 | 綜合改革 | 5 | 不提科目要求 |
通信工程 | 綜合改革 | 5 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
廣播電視工程(智能視聽技術方向) | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
智能裝備與系統(演藝工程與智能技術方向) | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
數字媒體技術 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
人工智能 | 綜合改革 | 5 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
文化產業管理 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
工商管理 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
經濟學(傳媒經濟方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
跨境電子商務 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
行政管理(媒介與數字公共治理方向) | 綜合改革 | 4 | 不提科目要求 |