哈爾濱醫(yī)科大學2024年浙江(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 22:13:04哈爾濱醫(yī)科大學
哈爾濱醫(yī)科大學2024年浙江(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
類型 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 664 | 664 | 6842 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 492 | 3 | 3 | 659 | 654 | 10917 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 648 | 648 | 13882 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫(yī)學(伍連德班) | 7 | 綜合改革 | 492 | 2 | 2 | 627 | 583 | 72897 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫(yī)學 | 7 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 625 | 625 | 29684 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 4 | 4 | 643 | 639 | 19229 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 638 | 638 | 19915 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 629 | 629 | 26395 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 611 | 611 | 42539 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 648 | 648 | 13882 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 633 | 633 | 23369 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 2 | 2 | 612 | 601 | 52959 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預防醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 2 | 2 | 599 | 578 | 78685 | -- | -- | -- |
本科批次 | 藥學 | 4 | 綜合改革 | 492 | 3 | 3 | 588 | 576 | 80941 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 603 | 603 | 50832 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫(yī)學工程(哈爾濱工業(yè)大學-哈爾濱醫(yī)科大學聯(lián)合學士學位) | 4 | 綜合改革 | 492 | 2 | 2 | 603 | 594 | 60552 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學 | 5 | 綜合改革 | 492 | 5 | 5 | 573 | 539 | 124529 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 綜合改革 | 492 | 2 | 2 | 591 | 584 | 71793 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業(yè)管理雙學位) | 4 | 綜合改革 | 492 | 1 | 1 | 617 | 617 | 36782 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃